C) cont 2 - max3
Bruno Delgrange

Scheda valutazioni 2°PROVA 5 ANNI CRITERIUM GIUDIZIO H.115 08/10/2017

C) cont 0 - max8
U-Blackrider

Scheda di VALENTINA GALLI e TOLA

1 2 3 4 # Movimento 1 2 3 4
Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. # Movimento Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen.
Movimenti
6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00 1 Salto n. 1 6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00 2 Salto n. 2 6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00 3 Salto n. 3 6.50 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00
5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4 Salto n. 4 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00
6.50 0.00 6.00 0.00 6.50 0.00 5 Salto n. 5 6.50 0.00 6.00 0.00 6.50 0.00
6.00 0.00 6.00 0.00 6.50 0.00 6 Salto n. 6 6.00 0.00 6.00 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00 7 Salto n. 7 6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00
6.00 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00 8 Salto n. 8 6.00 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00
4.00 0.00 4.50 0.00 4.00 0.00 9 Salto n. 9 4.00 0.00 4.50 0.00 4.00 0.00
6.50 0.00 6.00 0.00 6.50 0.00 10 Salto n. 10 6.50 0.00 6.00 0.00 6.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 Salto n. 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Punti d'insieme
8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 1 Status 8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00
7.00 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00 2 Qualità Andature 7.00 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00 3 Svolgimento 6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.00 0.00 6.50 0.00 4 Tecnica 6.50 0.00 6.00 0.00 6.50 0.00
6.00 0.00 6.00 0.00 7.00 0.00 5 Agilità e Forza 6.00 0.00 6.00 0.00 7.00 0.00
Penalità da sottrarre
4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 Penalità 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00
Totale: 90.5
Posizione in classifica: 24
C) cont 0 - max0
BEARENT