C) cont 2 - max3
Bruno Delgrange

Scheda valutazioni 1°PROVA 5 ANNI CRITERIUM GIUDIZIO H.110 07/10/2017

C) cont 0 - max5
Agri-Zoo San Marino

Scheda di GIULIA TOSONI e JOLIEG

1 2 3 4 # Movimento 1 2 3 4
Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. # Movimento Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen.
Movimenti
7.00 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00 1 Salto n. 1 7.00 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00 2 Salto n. 2 6.50 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00
4.00 0.00 5.00 0.00 4.00 0.00 3 Salto n. 3 4.00 0.00 5.00 0.00 4.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00 4 Salto n. 4 7.00 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00
7.00 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00 5 Salto n. 5 7.00 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00
7.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 6 Salto n. 6 7.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 7.50 0.00 7 Salto n. 7 7.00 0.00 7.00 0.00 7.50 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 8 Salto n. 8 7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 9 Salto n. 9 7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 Salto n. 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 Salto n. 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Punti d'insieme
7.50 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 1 Status 7.50 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 2 Qualità Andature 7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 3 Svolgimento 6.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00 4 Tecnica 7.00 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 5 Agilità e Forza 7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
Penalità da sottrarre
2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 Penalità 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00
Totale: 93.33
Posizione in classifica: 18
C) cont 0 - max0
BEARENT