Classifica MASTER DELLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE 2017 25/05/2017
competition.class.code.name.36A
Campo: PIAZZA DI SIENA
Montepremi: 0 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 415.69 | C.I. PARCO DELL'INSUGHERATA | ||
| 2 | 0/0 | 0 | 418.71 | H.C. BOSCHETTO | ||
| 3 | 0/0 | 0 | 432.62 | EQUUS | ||
| 4 | 4/0 | 0 | 389.65 | C.I. BACCARAT | ||
| 5 | 0/4 | 0 | 412.5 | S.I. DELLA TREBBIA | ||
| 6 | 5/0 | 0 | 403.96 | AESIS H.C. | ||
| 7 | 8/0 | 0 | 395.57 | C.I. CAMPALTO | ||
| 8 | 4/4 | 0 | 398.78 | GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI | ||
| 9 | 4/4 | 0 | 400.15 | C.I. PEGASO | ||
| 10 | 4/4 | 0 | 409.08 | C.I. IL TORRIONE | ||
| 11 | 8/0 | 0 | 413.01 | C.I. BRESSANELLI | ||
| 12 | 8/1 | 0 | 397.91 | LORO PIANA JUMPING TEAM | ||
| 13 | 0/10 | 0 | 428.26 | HORSE & RIDER | ||
| 14 | 8/4 | 0 | 429.63 | NEW EAGLES | ||
| 15 | 9/4 | 0 | 440.9 | COLO' | ||
| 16 | 5/8 | 0 | 444.19 | L'ANGOLO DEL CAVALIERE | ||
| 17 | 2/13 | 0 | 434.04 | PLAY HORSE CLUB UMBRIA | ||
| 18 | 16/0 | 0 | 403.85 | TUCCI TEAM | ||
| 19 | 8/8 | 0 | 427.51 | C.I. COUNTRY CLUB | ||
| 20 | 12/12 | 0 | 396.33 | C.I. MALABAILA | ||
| 21 | 25/18 | 0 | 454.91 | LA CORDIJANA | ||
| 22 | 1/E | 0 | 0 | LA FUNGAIA R.C. | ||
| 23 | E/E | 0 | 0 | C.I. HAPPY HORSE | ||
| 23 | E/E | 0 | 0 | C.I. FRIULANO |




