Classifica B110 OPEN 01/06/2015
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 110 cm
Campo:
Montepremi: 0 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | RONCALI GRETA | 0/0 | 0 | 28.43 |
| 2 | 174 | ZOCCARATO ANGELA | 0/0 | 0 | 28.79 |
| 3 | 173 | MARTARI MARIA VITTORIA | 0/0 | 0 | 30.06 |
| 4 | 139 | FORNER ROBERTO | 0/0 | 0 | 31.22 |
| 5 | 165 | GANDINI BRIGITTA | 0/0 | 0 | 31.54 |
| 6 | 185 | CENI GIOVANNI | 0/0 | 0 | 33.76 |
| 7 | 137 | VACCARINI CHANTAL | 0/0 | 0 | 34.36 |
| 8 | 184 | ANFODILLO NINA | 0/0 | 0 | 35.84 |
| 9 | 169 | PASTRO ELENA | 0/0 | 0 | 38.18 |
| 10 | 176 | GARBIN CATERINA | 0/4 | 0 | 27.06 |
| 11 | 189 | GOLIN GIORGIA | 0/4 | 0 | 30.45 |
| 12 | 190 | PILLAN GIOVANNI | 0/4 | 0 | 31.16 |
| 13 | 145 | ANFODILLO CHIARA | 0/4 | 0 | 31.55 |
| 14 | 183 | LEMIRO YLENIA | 0/4 | 0 | 34.91 |
| 15 | 187 | FRANCESCHI CHIARA LUNA | 0/8 | 0 | 30.16 |
| 16 | 178 | TANTARO VIRGINIA | 0/10 | 0 | 52.41 |
| 17 | 179 | GIORGI MATILDE | 4 | 0 | 44.57 |
| 18 | 167 | SIEGMANN SOPHIA | 4 | 0 | 44.9 |
| 19 | 163 | PELUCCHI GIULIA | 4 | 0 | 44.95 |
| 20 | 175 | AVOLEDO SIMONE | 4 | 0 | 45.34 |
| 21 | 188 | PIROTTI GIULIA | 4 | 0 | 46.14 |
| 22 | 171 | SABA CHIARETTA | 4 | 0 | 47.31 |
| 23 | 164 | DALL'OLIVO ELENA | 4 | 0 | 47.53 |
| 24 | 168 | GHIRALDO GINEVRA | 8 | 0 | 40.13 |
| 25 | 166 | PORCELLATO BEATRICE | 8 | 0 | 51.9 |
| Elim. | 182 | VECCHIO ANGELICA | Elim. | 0 | 0 |
| F.C. | 120 | DE BERNARDIN CAROLINA |




