Classifica C120 OPEN 01/06/2015
						     
			 n. 20.1 - Categoria speciale a fasi consecutive (tempo della II fase)  - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 120 cm 
				
 
						 
			Campo:  
			
 
			Montepremi: 0 €
    
					
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | ROSSINI MATILDE | 0/0 | 0 | 23.71 | 
| 2 | 93 | SOAVE ANNAMARIA | 0/0 | 0 | 27.44 | 
| 3 | 87 | BREONI MATILDE | 0/0 | 0 | 29.01 | 
| 4 | 34 | SANTIN RACHELE | 0/0 | 0 | 30.22 | 
| 5 | 97 | SARTORI ELEONORA | 4/0 | 0 | 24.54 | 
| 6 | 80 | TIARCA ELENA | 0/4 | 0 | 24.75 | 
| 7 | 83 | GUGOLE ELETTRA | 0/4 | 0 | 25.39 | 
| 8 | 94 | RAZETI ERICA | 4/0 | 0 | 29.82 | 
| 9 | 85 | GALLUCCI MARGHERITA | 0/4 | 0 | 31.38 | 
| 10 | 90 | CAMPARA ADRIANA | 4/0 | 0 | 32.63 | 
| 11 | 89 | TIARCA ELENA | 0/6 | 0 | 47.8 | 
| 12 | 82 | REEKMANS CHARLOTTE MARIA COSTANZA | 4/4 | 0 | 24.04 | 
| 13 | 92 | UGOLINI CHIARA | 8/0 | 0 | 24.81 | 
| 14 | 84 | PELUCCHI SILVIA | 4/4 | 0 | 26.08 | 
| 15 | 96 | ANGELINI FEDERICO | 8/0 | 0 | 29.83 | 
| Elim. | 91 | ZANARDO VITTORIA | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 88 | WALCHER MARIA VITTORIA | Elim. | 0 | 0 | 



 
							        
