Scheda valutazioni Primi Passi 22/04/2017
Scheda di RAMONA BIGATTO
# | Movimento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movimenti | ||||||||
1 | Trotto deciso | |||||||
2 | Trotto deciso | |||||||
3 | Diagonale corta al trotto | |||||||
4 | Trotto deciso | |||||||
5 | Trotto deciso | |||||||
6 | Trotto deciso | |||||||
7 | Trotto deciso | |||||||
8 | Trotto deciso | |||||||
Punti d'insieme | ||||||||
1 | Presentazione dell'attacco | |||||||
Penalità da sottrarre | ||||||||
Penalità |
|
|
|
78.12 | 28.750 % | (4) |