Ordine di partenza CAT. C130 MISTA SPECIALE QUAL RIS 2 GR. E 1 GR CON 7 ANNI 16/04/2017
							
			 n. 7.1 - Categoria mista speciale - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 130 cm 
				
 
						 
			Campo: CLARISSA 
			
 
			Montepremi: 1100 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 419 | FABIO XII | |
| 2 | 238 | SOLFEGE DU ROZEL | |
| 3 | 156 | QUEBEC | |
| 4 | 85 | VOLCANO DU MARAIS | |
| 5 | 93 | ARTHUUR | |
| 6 | 94 | CANTICO D.C. | |
| 7 | 101 | HARPO III | |
| 8 | 113 | BALANDER | |
| 9 | 148 | WIENN | |
| 10 | 134 | AMILCARE D'ACCEGLIO | |
| 11 | 111 | ARGENTO DELLE ROANE | |
| 12 | 104 | PIPIERINO | |
| 13 | 126 | BE HAPPY 38 | |
| 14 | 96 | FRIMETTE E | |
| 15 | 120 | EL RINO | |
| 16 | 131 | LADY ROSE | |
| 17 | 170 | CALLY R | |
| 18 | 88 | EMMERSON | |
| 19 | 142 | OLIVIERA | |
| 20 | 171 | LUCKY LASSE | |
| 21 | 179 | ROLAND | |
| 22 | 181 | NINO' | |
| 23 | 197 | PRIMULA DI SANTA MARTA | |
| 24 | 199 | KEL-FLAMME | |
| 25 | 118 | FINESSE GOLD B | |
| 26 | 125 | APPYDAY LA VALLEE | |
| 27 | 123 | FINITY | |
| 28 | 133 | APOLLON DE KILLEM In vendita | |
| 29 | 143 | MACHU PICCHU D'AMOUR | |
| 30 | 174 | ANGELIQUE 336 | |
| 31 | 182 | CHETRINA D'ACCEGLIO | |
| 32 | 183 | AL SEGUITO TOP BRAS | |
| 33 | 193 | ORACOLO | |
| 34 | 196 | TENOR DE LA CENSE | |
| 35 | 194 | RUNAS | |
| 36 | 189 | CASTLEFARM BLUE MINK | |
| 37 | 420 F.C. | ROUMIA | 


 
							        
