Ordine di partenza CATEGORIA C120 A TEMPO 15/05/2015
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 120 cm
Campo: D- DERBY
Montepremi: 500 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 153 F.C. | XINA | |
| 2 | 137 F.C. | FMJ D'ACHERONTE | |
| 3 | 110 F.C. | PLAY BOJ D'ACCEGLIO | |
| 4 | 154 | ISAR DEL MASSET | |
| 5 | 156 | JOKINTA | |
| 6 | 156 | JOKINTA | |
| 7 | 158 | ZUR | |
| 8 | 234 | TIALANZA | |
| 9 | 164 | QUINOA DES CHARMILLES | |
| 10 | 168 | CONTE DI FERSEN | |
| 11 | 186 | DELANHA | |
| 12 | 185 | VERONIKI-W | |
| 13 | 187 | PICOBELO | |
| 14 | 192 | SALZBOURG DES DAMES | |
| 15 | 196 | CASPAR | |
| 16 | 218 | EQUITE VAN'T HEIKE | |
| 17 | 214 | INPE' | |
| 18 | 228 | CIAPARAT | |
| 19 | 229 | ALME' ADELHEID Z | |
| 20 | 236 | CAROUCHE | |
| 21 | 237 | GINELLA | |
| 22 | 242 | TOP GUN | |
| 23 | 245 | A LUCKY FERNANTES | |
| 24 | 203 | NORTH IRELAND | |
| 25 | 243 | SANDOKAN | |
| 26 | 159 | CARLTON MALIN | |
| 27 | 163 | CRUZ ON BOB |



