Ordine di partenza A110 21/04/2017
Percorso Addestrativo
Altezza: 110 cm
Campo: ISEO
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | UNASTELLA DI VILLAGANA | |
| 2 | 246 | ACANWITA | |
| 3 | 5 | HAIFA | |
| 4 | 6 | NICK S.G.H. | |
| 5 | 7 | SHIRIAM | |
| 6 | 9 | AMBER DANCER | |
| 7 | 10 | ECLITTICA | |
| 8 | 11 | REVENGE GIRL | |
| 9 | 12 | VESTERGAARD HRH | |
| 10 | 13 | TEMPESTA SAURA | |
| 11 | 14 | BENUA' | |
| 12 | 15 | PITAGORA | |
| 13 | 16 | PACIFIC | |
| 14 | 247 | ATHENA DELLA CACCIA | |
| 15 | 251 | LIEGI | |
| 16 | 252 | MERIDITH | |
| 17 | 263 F.C. | ROBINIA | |
| 18 | 275 | VECTRIX | |
| 19 | 174 | BELLUCCI DC Z | |
| 20 | 144 | CORIETTE | |
| 21 | 145 | M. TUNDRA DEL BELAGAIO | |
| 22 | 177 | BONFIRE | |
| 23 | 8 | LAVINIA PIKAPPA | |
| 24 | 249 | NABAB SONG | |
| 25 | 234 | COLIBRI' IL PALAZZETTO | |
| 26 | 274 F.C. | HADRIA | |
| 27 | 273 F.C. | ALTANEVE |




