Ordine di partenza B100 17/12/2017
							
			 n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 100 cm 
				
 
						 
			Campo: AL.CLE 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 446 | ANIMA GRIGIA DELL'EDEN | |
| 2 | 448 | QUOLIBET II | |
| 3 | 348 | CARTE D'OR | |
| 4 | 374 | MAYA | |
| 5 | 378 | COLLOONEY PIE | |
| 6 | 384 | COUPLES Z | |
| 7 | 399 | DEMPSY SJORDY | |
| 8 | 405 | BRINA | |
| 9 | 392 | HAYDON | |
| 10 | 432 | ZANDO | |
| 11 | 443 | DUNCOMBE PARK RR | |
| 12 | 444 | QUASSINO DEL CASTEGNO | |
| 13 | 449 | JACIRA VAN HET NETEHOF | |
| 14 | 453 | CONAN | |
| 15 | 455 | BIG TIME | |
| 16 | 457 | NINYA | |
| 17 | 54 | TAMMO M Z | |
| 18 | 229 | OLLINA DE BLONDEL | |
| 19 | 271 | MOROSITAS | |
| 20 | 345 | OPIUM DE PRINCE | |
| 21 | 391 | ANGEL | |
| 22 | 349 | PEPITA DI SANTA MARTA | |
| 23 | 365 | ALABAMA | |
| 24 | 379 | DAVITO | |
| 25 | 386 | JELOCE DE ROUHET | |
| 26 | 387 | BIZAR | |
| 27 | 389 | NAOMI DEL PIOPPETO | |
| 28 | 393 | AMBER K | |
| 29 | 396 | FILA DELLA CACCIA | |
| 30 | 403 | PUPO DI BOSCOCHIARO | |
| 31 | 417 | BOUSTER ODEVELD | |
| 32 | 415 F.C. | ZUNIEK L | |
| 33 | 418 | ACORDERO | |
| 34 | 419 | ENERGY VAN HET BLOEMENHOF | |
| 35 | 427 | ALABAMA | |
| 36 | 428 | MELINDA DEL LAGO | |
| 37 | 430 | TOM BOY | |
| 38 | 395 | OTTAVYNA | 



 
							        
