C) cont 2 - max3
Bruno Delgrange

Scheda valutazioni 4 ANNI ELITE GIUDIZIO H110 18/06/2017

C) cont 6 - max8
U-Blackrider

Scheda di MARIO ROTA e FORGET ME NOT

1 2 3 4 # Movimento 1 2 3 4
Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. # Movimento Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen.
Movimenti
4.00 0.00 5.00 2.00 1 Salto n. 1 4.00 0.00 5.00 2.00
6.50 0.00 7.00 2.00 2 Salto n. 2 6.50 0.00 7.00 2.00
7.00 2.00 7.00 0.00 3 Salto n. 3 7.00 2.00 7.00 0.00
7.50 2.00 7.00 0.00 4 Salto n. 4 7.50 2.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 5 Salto n. 5 7.00 0.00 7.00 0.00
7.50 0.00 7.00 0.00 6 Salto n. 6 7.50 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 7 Salto n. 7 7.00 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 8 Salto n. 8 6.50 0.00 6.50 0.00
4.00 0.00 5.00 0.00 9 Salto n. 9 4.00 0.00 5.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 10 Salto n. 10 0.00 0.00 0.00 0.00
Punti d'insieme
9.00 0.00 9.00 0.00 1 Status 9.00 0.00 9.00 0.00
7.50 0.00 7.00 0.00 2 Qualità Andature 7.50 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 3 Svolgimento 6.50 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 4 Tecnica 6.50 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 5 Agilità 7.00 0.00 7.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 6 Forza 0.00 0.00 0.00 0.00
Penalità da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00 Penalità 0.00 0.00 0.00 0.00
Totale: 90.5
Posizione in classifica: 25
C) cont 0 - max0
BEARENT