Ordine di partenza 6 ANNI ELITE PRECISIONE SABATO 20/05/2017
							
			 n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 120 cm 
				
 
						 
			Campo: MAGGIORE 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | FOREVER SUN | |
| 2 | 110 | CRISEIDE | |
| 3 | 111 | CLEARY | |
| 4 | 112 | PONCIARELLO | |
| 5 | 113 | ALEX | |
| 6 | 115 | CALLAS GREY | |
| 7 | 116 | MYRTA STAR | |
| 8 | 117 | BAKARDI FZ | |
| 9 | 118 | ADELSOTT | |
| 10 | 119 | ALTEA MIA | |
| 11 | 120 | AHI AHI AHI | |
| 12 | 121 | SHIBUMI DELLA LOGGIA | |
| 13 | 122 | REALE DEL PIOPPETO | |
| 14 | 123 F.C. | FEHU PRAIRIE D'ARGENTEUIL | |
| 15 | 124 | ESTROSA DEL BEDESCO | |
| 16 | 125 | WIKILEAKS | |
| 17 | 126 | MARY MIA | |
| 18 | 127 | SAJMON | |
| 19 | 128 | VIGALIN | |
| 20 | 129 F.C. | QUIRINIA | |
| 21 | 130 | DON CHISCIOTTE DI NICOLETTA | |
| 22 | 131 | PORFIRIO | |
| 23 | 132 | ADUNA VOLT | |
| 24 | 134 | CORSICA | |
| 25 | 135 | MARE D'ACHERONTE | |
| 26 | 137 | AROMANTIC DI VILLA GIOVE | |
| 27 | 138 | ALLEGRA SECONDA | |
| 28 | 139 | ACORDINO | |
| 29 | 140 | EASTER | |
| 30 | 142 | GERWIES | |
| 31 | 143 | VERIDIANA | |
| 32 | 144 | ORLANDO DEL SOLE | |
| 33 | 145 | COKO GIRL | |
| 34 | 146 | ZERO IMPACT PRIMO | |
| 35 | 114 F.C. | FOR HEIN M | |
| 36 | 133 F.C. | CEDRIC 73 | |
| 37 | 193 F.C. | GINA ADELHEID | 


 
							        
