Classifica RIS. 4 ANNI A GIUDIZIO H105 14/05/2017
Categoria di attitudine
Altezza: 105 cm
Campo: SOFIA
Montepremi: 5250 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CANCOGNI DANIELE | 0 | 94.75 | 63.17 |
| 2 | 8 | GUIDA SIMONE | 0 | 92 | 61.33 |
| 3 | 6 | CURCIO SERENA | 0 | 91.25 | 60.83 |
| 3 | 27 | NEBEL ARNEODO | 0 | 91.25 | 60.83 |
| 5 | 24 | DURAND JULIEN RICCARDO | 0 | 90 | 60 |
| 6 | 15 | LORENZETTI LAURA | 0 | 89.75 | 59.83 |
| 7 | 7 | BIZEL SANDRA | 0 | 88.75 | 59.17 |
| 8 | 13 | MARANGOTTO MARCO | 0 | 88.25 | 58.83 |
| 9 | 29 | BRESCIANI ALBERTO | 0 | 88 | 58.67 |
| 10 | 9 | MONTINI NICOLO' | 0 | 87.5 | 58.33 |
| 11 | 25 | FRIGHI GIUSEPPE | 0 | 87 | 58 |
| 12 | 17 | COLOMBO ALESSANDRO | 4 | 85.5 | 57 |
| 13 | 18 | BARRI ANDREA | 4 | 85.25 | 56.83 |
| 14 | 28 | COPPARI ALBERTO | 0 | 85 | 56.67 |
| 15 | 2 | BOVETTI FRANCESCO | 0 | 84.75 | 56.5 |
| 16 | 10 | CANCOGNI DANIELE | 4 | 84 | 56 |
| 17 | 4 | BARRI ANDREA | 4 | 82.25 | 54.83 |
| 18 | 3 | COLOMBO ALESSANDRO | 4 | 81.5 | 54.33 |
| 19 | 16 | BOVETTI FRANCESCO | 4 | 81.25 | 54.17 |
| 20 | 12 | LORENZETTI LAURA | 4 | 80.5 | 53.67 |
| 21 | 20 | PARILLO LORENZO | 4 | 80 | 53.33 |
| 22 | 22 | SALA DANILO | 4 | 76.75 | 51.17 |
| 23 | 23 | SUAREZ JULIAN ALBERTO | 8 | 75.75 | 50.5 |
| 24 | 26 | MESSINA GIACOMO | 8 | 74 | 49.33 |
| 25 | 19 | CANCOGNI DANIELE | 12 | 70.5 | 47 |
| Elim. | 14 | CAZZATO LAURA | Elim. | 0 | 0 |
| F.C. | 451 | ROCCO GIUSEPPE | |||
| F.C. | 412 | CARAVELLO VITTORIA | |||
| F.C. | 460 | TAPIA CHARLENE | |||
| F.C. | 523 | MONTINI NICOLO' | |||
| F.C. | 535 | BEATA CRISTINA NOVELLA | |||
| F.C. | 500 | ENRIQUES CHIARA |




