Ordine di partenza CATEGORIA 1 SEZIONE 'A" 08/04/2017
Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: Categoria 1 ed. 2015
| Ord. | Orario | Ord. | Ord. | Orario | Tes. | Cavallo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:45:00 | 1 | 1 | 11 | COLEMANS ADO ANNIE | |
| 2 | 10:50:00 | 2 | 2 | 12 | TRINITY FLIGHT | |
| 3 | 10:55:00 | 3 | 3 | 13 | BLUE JOKE | |
| 4 | 11:00:00 | 4 | 4 | 14 | KING OF INDIA | |
| 5 | 11:05:00 | 5 | 5 | 15 | THE LIGHT FANDANGO | |
| 6 | 11:10:00 | 6 | 6 | 16 | FINNFULL | |
| 7 | 11:15:00 | 7 | 7 | 17 | L'INGANNO FELICE | |
| 8 | 11:20:00 | 8 | 8 | 18 | FREE TRAVEL | |
| 9 | 11:25:00 | 9 | 9 | 19 | PIK ALOUBET DEL COLLE SAN MARCO | |
| 10 | 11:30:00 | 10 | 10 | 20 | ZEBEDEE | |
| 11 | 11:45:00 | 11 | 11 | 21 | EMIROK | |
| 12 | 11:50:00 | 12 | 12 | 22 | FUME' DEL POGGIO | |
| 13 | 11:55:00 | 13 | 13 | 23 | JOLIE JUMPER | |
| 14 | 12:00:00 | 14 | 14 | 24 | ALBA ROMANA | |
| 15 | 12:05:00 | 15 | 15 | 25 | DUSTIN | |
| 16 | 12:10:00 | 16 | 16 | 26 | CASPER S | |
| 17 | 12:15:00 | 17 | 17 | 27 | CARLTON IRINA | |
| 18 | 12:20:00 | 18 | 18 | 28 | GARRANGRENA FIELDS | |
| 19 | 12:25:00 | 19 | 19 | 29 | MR. SANDMANN | |
| 20 | 12:30:00 | 20 | 20 | 30 | AIDO MAGGIORE |



