Ordine di partenza CATEGORIA INVITO 08/04/2017
Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: Categoria Invito al Completo ed. 2015
| Ord. | Orario | Ord. | Ord. | Orario | Tes. | Cavallo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00:00 | 1 | 1 | 1 | ATTILA | |
| 2 | 09:05:00 | 2 | 2 | 2 | LEONA' | |
| 3 | 09:10:00 | 3 | 3 | 3 | TRILUVIAL | |
| 4 | 09:15:00 | 4 | 4 | 4 | SOCRATES | |
| 5 | 09:20:00 | 5 | 5 | 5 | ZARINA | |
| 6 | 09:25:00 | 6 | 6 | 6 | FERNHILL COSMOPOLITON | |
| 7 | 09:30:00 | 7 | 7 | 7 | VOYAGE A' SAUMUR | |
| 8 | 09:35:00 | 8 | 8 | 8 | FUMATA BIANCA | |
| 9 | 09:40:00 | 9 | 9 | 9 | RODODENDRO |




