Scheda valutazioni MIPAAF 4 ANNI 16/06/2017
Scheda di Luisa PALLI e MARY ROSE
| # | Movimento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti d'insieme | ||||||||
| 1 | Passo | |||||||
| 2 | Trotto | |||||||
| 3 | Galoppo | |||||||
| 4 | Desiderio di portarsi in avanti | |||||||
| 5 | Obbedienza | |||||||
| 6 | Impressione generale | |||||||
| Penalità da sottrarre | ||||||||
| Penalità | ||||||||
|
|
|
24.70 | 75.280 % | (6) |



