Classifica CAT 3B - 2G 27/05/2017
						
			 
			Campo:  
			
 
			Montepremi: 0 €
			
							
Ripresa: Categoria 3 ed. 2015
			
 Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa. 
				
| Dressage Punti max: 160 | Dopo Dress | Salto ostacoli Distanza: 430 m Velocità: 350 m/min. | Dopo Salto O. | Cross Country Distanza: 2160 m Velocità: 500 m/min. | Punt. Finale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Tes. | Cavaliere | Punti | Pen. | Perc. | Punt. | Class. | Pen. | Tempo | Punt. | Class. | Punt. | Class. | Pen. | Tempo | Punt. | Class. | |
| 1 | 117 | ARRIGHI MATTEO VANGELIS BORNISSOIS | 39.80 | 0 | 73.440 | 39.80 | 2 | 0 | 76.59 | 3.00 | 2 | 42.80 | 1 | 0 | 4.36 | 6.40 | 1 | 49.20 | 
| 2 | 120 | ARRIGHI MATTEO GAMEBOY VS | 47.80 | 0 | 68.130 | 47.80 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 47.80 | 3 | 0 | 4.38 | 7.20 | 2 | 55.00 | 
| 3 | 118 | GARDINI Gianluca FERNHILL SILK ROAD | 37.50 | 0 | 75.000 | 37.50 | 1 | 4 | 79.63 | 10.00 | 3 | 47.50 | 2 | 0 | 5.29 | 27.60 | 3 | 75.10 | 
| F.C. | 119 | DOCIMO ANDREA WALDO | 41.30 | 0 | 72.500 | 41.30 | F.C. | 0 | 0 | 0.00 | F.C. | 41.30 | F.C. | 0 | 4.39 | 7.60 | F.C. | 48.90 | 



 
							        
