Scheda valutazioni FEI CAVALLI 4 ANNI 12/02/2017
Scheda di ANNACHIARA MORGANTI e STRESEMANN
Giudice C
| # | Movimento | |||
|---|---|---|---|---|
| Punti d'insieme | ||||
| 1 | Trotto | |||
| 2 | Passo | |||
| 3 | Galoppo | |||
| 4 | Sottomissione | |||
| 5 | Impressioni Generali | |||
| Penalità da sottrarre | ||||
| Penalità | ||||
                        
  | 
                    
                        
  | 
                    
                        
  | 
                    7.42 | 74.200 % | (1) | 


