Ordine di partenza b 90 03/05/2015
							
			 n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 90 cm 
				
 
						 
			Campo: ISEO 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 361 | PHENIX DU PALET | |
| 2 | 381 | OUR STAN | |
| 3 | 392 | CARNHILL PRETTY | |
| 4 | 396 | ASIA | |
| 5 | 408 | ARABIAN DREAM | |
| 6 | 424 | ATHLONE KITTY | |
| 7 | 438 | MISS MAGIC | |
| 8 | 467 | GINGER | |
| 9 | 416 | LE GENERAL | |
| 10 | 371 | TULLIBARDINE THE PRINCESS ROYAL | |
| 11 | 376 | BALTO | |
| 12 | 411 | EBES | |
| 13 | 439 | DYANT V | |
| 14 | 448 | YELLOW MOON | |
| 15 | 454 | CEEDORA TH | |
| 16 | 465 F.C. | ZERLINA | |
| 17 | 365 | COCOGEI | 



 
							        
