Ordine di partenza C115 11/03/2017
							
			 n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 115 cm 
				
 
						 
			Campo: indoor 
			
 
			Montepremi: 400 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | COUS COUS | |
| 2 | 82 | DAYTONA 37 | |
| 3 | 59 | ALBARELLA BELLA | |
| 4 | 48 | SAILLANT DU PRIEUR | |
| 5 | 61 | BREY | |
| 6 | 62 | SILVER | |
| 7 | 63 | CALL ME KARIKA | |
| 8 | 64 | VENISS VAN HET ROZENHOFKE | |
| 9 | 65 | M ALVERNA Z | |
| 10 | 66 | CLOVIO AF BAY | |
| 11 | 83 | BUBBLE | |
| 12 | 67 | VALANDRY DE ZELLIK D'05 | |
| 13 | 68 | SUPER STAR | |
| 14 | 69 | MONTSERRAT | |
| 15 | 70 | CASSINUS | |
| 16 | 71 | AHRETA | |
| 17 | 72 | YACKYE | |
| 18 | 73 | TRIMBULINDA | |
| 19 | 74 | ANNABEL | |
| 20 | 75 | BEEZIE | |
| 21 | 80 | HELLENIOS | |
| 22 | 81 | BRIGADOR 1051 | |
| 23 | 76 | COLDARK | |
| 24 | 77 | SKIPPER | |
| 25 | 78 | DINDA | |
| 26 | 79 | FARROKH | |
| 27 | 193 | DIAMOND DELLE LAME | |
| 28 | 191 | CATHARSIS | |
| 29 | 283 | URBANUS | |
| 30 | 60 F.C. | BERNARD GP | |
| 31 | 43 | LACKOSTE | 


 
							        
