Ordine di partenza b90 di precisione 25/02/2017
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 90 cm
Campo: COPERTO
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 153 | TOMBOY | |
| 2 | 163 | SEDOLF | |
| 3 | 164 | WEKTOR | |
| 4 | 165 | REAL USIOGOPE | |
| 5 | 166 | ITALIAN BOY | |
| 6 | 167 | QUERIDA DE MONTERRA | |
| 7 | 168 | QUICK STEP 4 | |
| 8 | 169 | MADAME CORLAND A.M. | |
| 9 | 171 | ALMOND | |
| 10 | 173 | CASSIRA FZ | |
| 11 | 174 | OLIMPIA XXXII | |
| 12 | 155 | QUIKIE AH Z | |
| 13 | 176 | TERRELL | |
| 14 | 177 | GARDESANO DIVA DARINA | |
| 15 | 178 | NUVOLA | |
| 16 | 298 | ROCK 'N ROOL DU LEET | |
| 17 | 101 | ORLANDO | |
| 18 | 150 | RASHMIRA | |
| 19 | 184 | CANTORE | |
| 20 | 172 F.C. | ORCADO DEL BARONCIO | |
| 21 | 170 F.C. | BARRACUDA DE HUS |




