Scheda valutazioni 9. H90 TROFEO BREVETTI PONY 1° PROVA 17/12/2016
Scheda di SARA PRATI e GAMBLER 049
| # | Movimento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Movimento | |||||||||||
| Punti d'insieme | ||||||||||||
| 1 | Status | |||||||||||
| 2 | Presentazione | |||||||||||
| 3 | Posizione del cavaliere | |||||||||||
| 4 | Assetto e aiuti | |||||||||||
| 5 | Salto | |||||||||||
| 6 | Svolgimento | |||||||||||
| Penalità da sottrarre | ||||||||||||
| Penalità | ||||||||||||
Posizione in classifica: 4



