Ordine di partenza A110 23/04/2015
Percorso Addestrativo
Altezza: 110 cm
Campo: A
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FIDANT K | |
| 2 | 8 | ECLIS | |
| 3 | 152 | ALUETTE DI PIEDIMONTE | |
| 4 | 24 | CARDENSIA | |
| 5 | 15 | BANDERO DI VILLAGANA | |
| 6 | 97 | OH-MACHO-MAN | |
| 7 | 7 | ELCORRADO | |
| 8 | 154 | SAS | |
| 9 | 161 | DUBAI MILLENNIUM | |
| 10 | 47 | CORIALLGRAAF | |
| 11 | 174 | ISITE | |
| 12 | 112 | CORIJEWEL | |
| 13 | 12 | DAST ONE | |
| 14 | 68 | NUNCA MAS DE LA FOLGORE | |
| 15 | 129 | BREEZER DU COIN | |
| 16 | 103 | LADRO' | |
| 17 | 116 | BORSATO |




