Scheda valutazioni GARE PONY - CATEGORIA DI STILE H 110 LIV. 2 DEL VENERDI 27/05/2016
Scheda di DIEGO CALDERINI e SCHAMITZI
# | Movimento | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Movimento | |||||||||||
Punti d'insieme | ||||||||||||
1 | Status | |||||||||||
2 | Posizione del cavaliere | |||||||||||
3 | Preparazione tecnica del binomio | |||||||||||
4 | Qualità dell'esecuzione | |||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
Penalità da sottrarre | ||||||||||||
Penalità |
Posizione in classifica: 5