Ordine di partenza 2PR TR AMAZZONI 03/06/2016
n. 18 - Categoria speciale a fasi consecutive (tempo delle due fasi) - Tab. A
Altezza: 115 cm
Campo: MARE
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 329 F.C. | 0,00 | |
| 2 | 336 F.C. | EROS | 0,00 |
| 3 | 318 F.C. | LESTRUSESE | 0,00 |
| 4 | 323 F.C. | QUILLIANA | 0,00 |
| 5 | 327 | SILVESTER VAN DE KAPEL | 18,00 |
| 6 | 328 | NOTTINGHAM PARK | 14,00 |
| 7 | 330 | DARSHAN | 7,00 |
| 8 | 331 | PEBBLEY WHITE | 21,00 |
| 9 | 332 | RIVER GIFT | 6,00 |
| 10 | 333 | BLACK MAGIK | 24,00 |
| 11 | 334 | BEAUTY UNIQUE S | 13,00 |
| 12 | 335 | CALIDUS | 12,00 |
| 13 | 337 | GOLD GREEN | 11,00 |
| 14 | 338 | KOLIBRI UTOPIA | 15,00 |
| 15 | 314 | CHICARO Z | 9,00 |
| 16 | 316 | DAHLI | 17,00 |
| 17 | 317 | QUANTO BELLO | 8,00 |
| 18 | 319 | ESTELLA M | 10,00 |
| 19 | 320 | CATALIN | 19,00 |
| 20 | 322 | ADMIRAL | 22,00 |
| 21 | 324 | OCCHIO NERO | 20,00 |
| 22 | 325 | CONTE IVOR | 5,00 |
| 23 | 326 | SIR FOX | 16,00 |




