Ordine di partenza BP70 OPEN 02/12/2016
							
			 n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 70 cm 
				
 
						 
			Campo: COPERTO 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 131 | HRUZEK | |
| 2 | 167 | BUCK OWENS | |
| 3 | 240 | TYRADA | |
| 4 | 242 | ROMOLUS | |
| 5 | 244 | JACK SPARROW | |
| 6 | 253 | FURIA III | |
| 7 | 254 | MARLEY | |
| 8 | 182 | WHOS LIATH DONN | 



 
							        
