Ordine di partenza FREESTYLE INTERMEDIATE I - Sunday 19/04/2015
Campo: INDOOR
Montepremi: 1000 €
Ripresa: KUR D2/4 Intermediate 1 ed. 2009 F.E.I. Freestyle Test
| Ord. | Tes. | Cavallo | Orario |
|---|---|---|---|
| 1 | 558 | TITUS FAN DE MARREN | 13:20:00 |
| 2 | 545 | BOEGEGARDENS LIMBERY | 13:28:00 |
| 3 | 567 | LYRA DEL CASTEGNO | 13:36:00 |
| 4 | 543 | DELLA MALASPINA DORNROSCHEN | 13:44:00 |
| 5 | 546 | ROYAL ANGELO 0004 | 13:52:00 |
| 6 | 539 | TINUS | 14:00:00 |
| 7 | 562 | BONAIRE VAN DE MOTTELHOEVE | 14:08:00 |
| 8 | 536 | HERALD | 14:16:00 |
| 9 | 549 | SUCH A FANCY FEELING | 14:24:00 |
| 10 | 552 | HIDALGO | 14:32:00 |
| 11 | 566 | SOHN DER SONNE | 14:40:00 |




