Scheda valutazioni Brevetto Junior Pony - Singoli 09/04/2016
Scheda di LINDA SALONO
# | Movimento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movimenti | ||||||||
1 | Entrare al trotto di lavoro | |||||||
2 | Mezzo circolo a destra | |||||||
3 | Trotto di lavoro | |||||||
4 | Mezzo circolo 30m al trotto di lavoro | |||||||
5 | Cambiare mano al trotto allungato | |||||||
6 | Circolo di 30m | |||||||
7 | Cambiare mano al troto allungato | |||||||
8 | Circolo di 30m | |||||||
9 | Passo | |||||||
10 | Trotto di lavoro | |||||||
11 | Alt 10 secondi | |||||||
12 | Trotto di lavoro | |||||||
Punti d'insieme | ||||||||
1 | Andature | |||||||
2 | Impulso | |||||||
3 | Sottomissione e leggerezza | |||||||
4 | Guidatore | |||||||
5 | Presentazione | |||||||
Penalità da sottrarre | ||||||||
Penalità |
|
|
|
62.82 | 60.680 % | (1) |