Ordine di partenza Categoria 1 sez. "A" 11/04/2015
Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: Categoria 1 ed. 2015
| Ord. | Orario | Ord. | Ord. | Orario | Tes. | Cavallo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30:00 | 1 | 1 | 15:50:00 | 27 | PARKER |
| 2 | 09:35:00 | 2 | 2 | 15:52:00 | 28 | GODAR |
| 3 | 09:40:00 | 3 | 3 | 15:54:00 | 29 | CALETTO |
| 4 | 09:45:00 | 4 | 4 | 15:56:00 | 30 | ZIDANE W. |
| 5 | 09:50:00 | 5 | 5 | 15:58:00 | 31 | M.QUITO DI FORMOLE |
| 6 | 09:55:00 | 6 | 6 | 16:00:00 | 32 | COME ISI |
| 7 | 10:00:00 | 7 | 7 | 16:02:00 | 33 | WOOD U ATTACK |
| 8 | 10:10:00 | 8 | 8 | 16:04:00 | 35 | MARQUIS DE LA ROCHE |
| 9 | 10:15:00 | 9 | 9 | 16:06:00 | 36 | DONATELLU |
| 10 | 10:35:00 | 10 | 10 | 16:08:00 | 37 | VALERIE |
| 11 | 10:40:00 | 11 | 11 | 16:10:00 | 38 | BRANDO |
| 12 | 10:45:00 | 12 | 12 | 16:12:00 | 39 | CHANDLER BING |
| 13 | 10:50:00 | 13 | 13 | 16:14:00 | 40 | HUGO CABRET |
| 14 | 11:00:00 | 14 | 14 | 16:16:00 | 42 | MIDWEEK D'ELOI |
| 15 | 11:05:00 | 15 | 15 | 16:18:00 | 43 | FAYCHOUDETTE |
| 16 | 11:10:00 | 16 | 16 | 16:20:00 | 44 | DORANSTON DANNY |
| 17 | 11:15:00 | 17 | 17 | 16:22:00 | 45 | DUKTUS |
| 18 | 11:20:00 | 18 | 18 | 16:24:00 | 46 | REDSAIL FLYER |
| 19 | 11:40:00 | 19 | 19 | 16:26:00 | 47 | MR. SANDMANN |
| 20 | 11:45:00 | 20 | 20 | 16:28:00 | 48 | JESSIE'S DIAMOND In vendita |
| 21 | 11:50:00 | 21 | 21 | 16:30:00 | 49 | PASSIMAL DE BELAIR |
| 22 | 11:55:00 | 22 | 22 | 16:32:00 | 50 | ORO NERO |
| 23 | 12:00:00 | 23 | 23 | 16:34:00 | 51 | CHIARO DI LUNA |
| 24 | 12:05:00 | 24 | 24 | 16:36:00 | 52 | ZUFOLO |
| 25 | 12:10:00 | 25 | 25 | 16:38:00 | 53 | FIN TROPPO |
| 26 | 12:15:00 | 26 | 26 | 16:40:00 | 54 | SANTANO |
| 27 | 12:20:00 | 27 | 27 | 16:42:00 | 55 | FUGEES |



