Ordine di partenza A100 04/11/2016
							
			 Percorso Addestrativo 
			
 
			 
				 
				Altezza: 105 cm 
				
 
						 
			Campo: indoor 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GIACOMO VAN DE DREEF | |
| 2 | 2 | ILARINO | |
| 3 | 18 | BRIGITTE DE FANIX | |
| 4 | 161 | ROSSALBA | |
| 5 | 243 | PEBBLEY WHITE | |
| 6 | 3 | HERE I'AM V | |
| 7 | 20 | CARRY ON | |
| 8 | 254 | CARLCHEN U | |
| 9 | 199 | CONDOR DU VAL | |
| 10 | 183 | CARICIA | |
| 11 | 255 | LADY SALVATION | |
| 12 | 19 | SHINING A.M. | |
| 13 | 8 | GENTLEMAN-B | |
| 14 | 14 | CADALAC | 



 
							        
