Ordine di partenza B100 A fasi consecutive (PF 19.2) 06/04/2015
							
			 n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 100 cm 
				
 
						 
			Campo: REGNO VERDE 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 246 | PENOMBRA | |
| 2 | 259 | OLI ANDREW | |
| 3 | 261 | HAMBURGAS | |
| 4 | 268 | STANLEY GREENFIELD | |
| 5 | 270 | SULTAN | |
| 6 | 282 | LACAPITOLA | |
| 7 | 207 | HERA V.D. PAPENDIJK | |
| 8 | 214 | WHITE RUSH | |
| 9 | 215 | CAMORATA | |
| 10 | 221 | ONYKS | |
| 11 | 245 | ODESSA | |
| 12 | 251 F.C. | WHISKY | |
| 13 | 252 | DALTON V.D. KONINGSLINDE | |
| 14 | 240 | CORTINA | |
| 15 | 198 | ALEYAS JUSTICE | |
| 16 | 202 | HARLEKIN | |
| 17 | 203 | POLLY VH | |
| 18 | 237 | LIBECCIO DI SERRALTA | |
| 19 | 250 | BRACCIO DI FERRO | |
| 20 | 253 | CALYPSO | |
| 21 | 255 | NOUGAT JR | |
| 22 | 269 | NATHAN | |
| 23 | 222 | VARIANTE-W | 



 
							        
