Ordine di partenza PRO140_S 08/10/2016
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 140 cm
Campo: indoor
Montepremi: 5000 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | COLOUR OF FUN | |
| 2 | 3 | TOYIA D'OSTHUY | |
| 3 | 10 | PLATON DE ROHAN | |
| 4 | 44 | ULTIME DU PARADIS | |
| 5 | 45 | TOPPER Z | |
| 6 | 4 | CASSINI CANTUS | |
| 7 | 7 | CASSCORA | |
| 8 | 47 | CAESARIO 6 | |
| 9 | 62 | QUALLA LUMPUR Z | |
| 10 | 22 | VALCOURT B | |
| 11 | 26 | BON-BON | |
| 12 | 52 | CURTIS 52 | |
| 13 | 55 | HEMMELTON G | |
| 14 | 65 | DUNDEE | |
| 15 | 53 | CASSIONATO 46 | |
| 16 | 15 | ELVIS VAN'T SMEEDSHOF | |
| 17 | 20 | CHORION D'14 | |
| 18 | 68 | BALISTO Z | |
| 19 | 54 | EH QUERRY | |
| 20 | 59 | COLDITZ | |
| 21 | 21 | A 23 | |
| 22 | 61 | HAITI VAN DE VINKHOEVE | |
| 23 | 58 | BUTTERFLY-T | |
| 24 | 70 | VOULEZ VOUS | |
| 25 | 77 | CALAND | |
| 26 | 80 | ALESSIA DE DOUVRAIN | |
| 27 | 84 | WINFIELD F | |
| 28 | 63 | CARLOTTA 23 |




