Ordine di partenza B90_S 15/10/2016
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 90 cm
Campo: indoor
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 | POWYS | |
| 2 | 58 | GORDON | |
| 3 | 70 | NOUCHY DE CERESY | |
| 4 | 71 | FOCKUS DI VILLAGANA | |
| 5 | 82 | IKAR | |
| 6 | 84 | GHOST | |
| 7 | 93 | HARTHILL ANTHONY | |
| 8 | 97 | FLEUR | |
| 9 | 98 | FYDIACA | |
| 10 | 102 | LUNA LUCENTE | |
| 11 | 103 | KAVALIER 99 | |
| 12 | 104 | EREM | |
| 13 | 105 | OXITANE | |
| 14 | 61 F.C. | MISS MARIBELLA MARY WEBEL | |
| 15 | 65 F.C. | QUASSIA | |
| 16 | 81 F.C. | OLINA | |
| 17 | 86 F.C. | VICTOIRE DU MARAIS |




