Scheda valutazioni RIPRESA LIBERA CAVALLI GIOVANI 6 ANNI FEI PRELIMINARY 29/08/2026
Scheda di ELENA SARAH COLINO e Paganini AD-E
Giudice C
| # | Movimento | |||
|---|---|---|---|---|
| Punti d'insieme | ||||
| 1 | Trotto | |||
| 2 | Passo | |||
| 3 | Galoppo | |||
| 4 | Sottomissione | |||
| 5 | Prospettiva | |||
| Penalità da sottrarre | ||||
| Penalità | ||||
| Penalità percentuali da sottrarre | ||||
|
|
|
7.22 | 72.200 % | (2) |


