Classifica 2 Anni - Attitudine al Salto - Anglo Arabo - (Femmine e Maschi) 22/08/2026
Categoria di attitudine
Campo:
Montepremi: 0 €
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene
mostrata la scheda completa.
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | DESSI' MARCO | 0 | 32.5 | 65 |
| 2 | 13 | GIULIANO LORENZO | 0 | 32 | 64 |
| 3 | 21 | BRAU PATRIZIA | 0 | 31.83 | 63.66 |
| 4 | 47 | ARCA FRANCESCO | 0 | 31.67 | 63.34 |
| 5 | 48 | DESSI' MARCO | 0 | 31 | 62 |
| 6 | 209 | CARBONE FRANCESCO | 0 | 30.67 | 61.34 |
| 7 | 53 | TESTONI LUCA | 0 | 30.33 | 60.66 |
| 8 | 28 | PUSCEDDU DAVIDE | 0 | 30.17 | 60.34 |
| 9 | 27 | PISCHE MATTEO | 0 | 30 | 60 |
| 9 | 40 | PISCHE MATTEO | 0 | 30 | 60 |
| 11 | 109 | PALA PIETRO | 0 | 29.83 | 59.66 |
| 11 | 179 | DETTORI RICCARDO | 0 | 29.83 | 59.66 |
| 13 | 78 | DESSI' MARCO | 0 | 29.5 | 59 |
| 14 | 1 | PISCHE MATTEO | 0 | 29.33 | 58.66 |
| 15 | 43 | ARBA PIETRO | 0 | 29 | 58 |
| 15 | 152 | FALCHI CHIARA | 0 | 29 | 58 |
| 17 | 163 | PISANO GIACOMO | 0 | 28.67 | 57.34 |
| 18 | 186 | SECHI FILIPPO | 0 | 28.17 | 56.34 |
| 18 | 63 | CESTER ALESSANDRO | 0 | 28.17 | 56.34 |
| 20 | 105 | MUREDDU PAOLO | 0 | 27.83 | 55.66 |
| 20 | 168 | FLORIS FRANCESCO | 0 | 27.83 | 55.66 |
| 22 | 98 | PUGGIONI FRANCO | 0 | 27.67 | 55.34 |
| 23 | 116 | PUSCEDDU DAVIDE | 0 | 27.5 | 55 |
| 23 | 196 | NURRA GIOVANNI | 0 | 27.5 | 55 |
| 25 | 154 | FALCHI CHIARA | 0 | 27.17 | 54.34 |
| 26 | 14 | FADDA ANTONIO | 0 | 26.5 | 53 |
| 27 | 46 | PES ANDREA | 0 | 26.17 | 52.34 |



