Ordine di partenza B 90 19/11/2016
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 90 cm
Campo: PALASTURLA
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | LENNI | |
| 2 | 118 | TIMO DI SAN GIOVANNI | |
| 3 | 119 | COMMON SENSE 3 | |
| 4 | 136 | WHISPER | |
| 5 | 131 | NEMESI | |
| 6 | 133 | OPLAISIR MAIL | |
| 7 | 141 | QUERK DU GAGNAGE | |
| 8 | 142 | WUDINA BS | |
| 9 | 144 | IBU DE OLID | |
| 10 | 139 | ETICA | |
| 11 | 148 | BENIN | |
| 12 | 224 F.C. | ALL INCLUSIVE | |
| 13 | 150 | TOM BOY | |
| 14 | 145 F.C. | TANGO DE VILLANOVA | |
| 15 | 114 | TROSZEK | |
| 16 | 122 | JERICHO VAN BERG OP ZOOM | |
| 17 | 104 | NIKKI'S PLAY | |
| 18 | 123 | QUOLIBET II | |
| 19 | 125 | WIELGERMA'S BRENT | |
| 20 | 127 | SINFONIE | |
| 21 | 128 | FAIR PLAY VAN DE MEIDOORN | |
| 22 | 129 | KING EXPRESS | |
| 23 | 130 | LUSMAGH BOY | |
| 24 | 132 | DORIS | |
| 25 | 135 | ABBEYTOWN GIRL | |
| 26 | 137 | LOUGHNATOUSA TWILIGHT | |
| 27 | 138 | ELS | |
| 28 | 140 | MISTER JINGLE | |
| 29 | 143 | COLMS PET | |
| 30 | 146 | AIRFORCE ONE | |
| 31 | 147 | PANACHE DU VINCOU |




