Ordine di partenza B110 03/09/2016
n. 19 - Categoria speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A
Altezza: 110 cm
Campo: MAGGIORE
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 2 | 44 | BRINA | |
| 3 | 48 | NANON DES BOIS | |
| 4 | 59 F.C. | OMBRA DELLE SCHIAVE | |
| 5 | 54 | ARMANI | |
| 6 | 60 | EXPECTOR | |
| 7 | 53 | ALBA | |
| 8 | 140 | CAMBI | |
| 9 | 61 | JELOCE DE ROUHET | |
| 10 | 62 | ZIMEA | |
| 11 | 64 | LIBIA DI SANTA MARTA | |
| 12 | 65 | LEX 57 | |
| 13 | 69 | SAMBUCO DEL BOSCHETTO | |
| 14 | 70 | NAOMI DEL PIOPPETO | |
| 15 | 71 | ARGENTOGRIFO | |
| 16 | 38 | QATWALLY DE LA RIVE | |
| 17 | 75 | ODESIA | |
| 18 | 78 | CARBID VD SCHULTENHOF | |
| 19 | 36 | APRIL KING DEL BARONCIO | |
| 20 | 79 | NAUZICA | |
| 21 | 81 | ZAHIR | |
| 22 | 82 | LACJUM | |
| 23 | 84 | DECARIDONN | |
| 24 | 85 | E.J. FOX | |
| 25 | 184 | CZUNIA R | |
| 26 | 89 | VIRGIL R | |
| 27 | 67 | DUSTY 0647 | |
| 28 | 83 | U | |
| 29 | 63 | ANGEL | |
| 30 | 66 | MY FAIR LADY | |
| 31 | 68 F.C. | SULTAN DELLE LOTTE | |
| 32 | 72 F.C. | COURAGE | |
| 33 | 74 F.C. | GRASSHOPPER | |
| 34 | 76 F.C. | MARYLIN DELL'ASTRO |




