Classifica CNP50 13/06/2026
Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: E 60 ed. 2006 rev. 2022
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
| Dressage Punti max: 40 |
Dopo Dress | Cross Country Distanza: 730 m Velocità: 350 m/min. |
Dopo Cross Country | Salto Ostacoli Distanza: 0 m Velocità: 0 m/min. |
Punt. Finale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Tes. | Cavaliere | Punti | Pen. | Perc. | Punt. | Class. | Pen. | Tempo | Punt. | Class. | Punt. | Class. | Pen. | Tempo | Punt. | Class. | |
| 1 | 12 | DEL VESCO AURORA A PERFECT DREAM | 11.90 | 0 | 76.250 | 11.90 | 1 | 0.00 | 0 | 11.90 | 1 | 0.00 | 0 | 11.90 | ||||
| 2 | 10 | ROSSI GAIA BERKTZICHT FLOOR | 12.90 | 0 | 74.250 | 12.90 | 2 | 0.00 | 0 | 12.90 | 2 | 0.00 | 0 | 12.90 | ||||
| 3 | 14 | CATALANO ANNA CLONALTRA MOONSHINE | 13.00 | 0 | 74.000 | 13.00 | 3 | 0.00 | 0 | 13.00 | 3 | 0.00 | 0 | 13.00 | ||||
| 4 | 13 | BREVIGLIERI ALICE GRIASHALL LIBERTY | 13.30 | 0 | 73.500 | 13.30 | 4 | 0.00 | 0 | 13.30 | 4 | 0.00 | 0 | 13.30 | ||||
| 5 | 15 | PASTORE CHIARA TAKEN | 13.40 | 0 | 73.250 | 13.40 | 5 | 0.00 | 0 | 13.40 | 5 | 0.00 | 0 | 13.40 | ||||
| 6 | 11 | BORTOLOT DELIA PIE | 13.90 | 0 | 72.250 | 13.90 | 6 | 0.00 | 0 | 13.90 | 6 | 0.00 | 0 | 13.90 | ||||
| 7 | 7 | FINELLO REBECCA PUCKY 0922758 | 14.80 | 0 | 70.500 | 14.80 | 7 | 0.00 | 0 | 14.80 | 7 | 0.00 | 0 | 14.80 | ||||
| 8 | 9 | BONATI GIOELE INISHOWEN COCO | 15.10 | 0 | 69.750 | 15.10 | 8 | 0.00 | 0 | 15.10 | 8 | 0.00 | 0 | 15.10 | ||||
| Rit. | 8 | CURCIO NOEMI VITTORIA YASMIN | 16.90 | 0 | 66.250 | 16.90 | 9 | Rit. dopo Add. | 0 | 0.00 | Rit. | 0.00 | Rit. | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
Ordine di partenza rimanente
| Ord. | Orario | Ord. | Orario | Ord. | Tes. | Cavallo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:45:00 | 1 | 15:24:00 | 1 | 7 | PUCKY 0922758 |
| 3 | 11:55:00 | 3 | 15:30:00 | 3 | 9 | INISHOWEN COCO |
| 4 | 12:00:00 | 4 | 15:33:00 | 4 | 10 | BERKTZICHT FLOOR |
| 5 | 12:05:00 | 5 | 15:36:00 | 5 | 11 | PIE |
| 6 | 12:10:00 | 6 | 15:39:00 | 6 | 12 | A PERFECT DREAM |
| 7 | 12:15:00 | 7 | 15:42:00 | 7 | 13 | GRIASHALL LIBERTY |
| 8 | 13:40:00 | 8 | 15:45:00 | 8 | 14 | CLONALTRA MOONSHINE |
| 9 | 14:45:00 | 9 | 15:48:00 | 9 | 15 | TAKEN |




