Classifica CSI3* COMP N 214 H140 AGAINST THE CLOCK ART 220.2.1.1 (100Q217;25Q221;5Q224) - Group B 09/07/2026
competition.class.code.name.220.2.1.
Altezza: 140 cm
Campo: GRAND PRIX
Montepremi: 3500 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | BASSAN FILIPPO | 0 | 0 | 59.1 |
| 2 | 187 | FITZGERALD DANIEL | 0 | 0 | 60.83 |
| 3 | 204 | FONTENELLE ARNAUD | 0 | 0 | 61.76 |
| 4 | 72 | TAME GEORGIA | 0 | 0 | 62.09 |
| 5 | 190 | PISANI RICCARDO | 0 | 0 | 62.49 |
| 6 | 139 | SIMONETTI ELIA MATTEO | 0 | 0 | 63.21 |
| 7 | 253 | CORREDDU LORENZO | 0 | 0 | 63.93 |
| 8 | 210 | CIARDULLO ANTONIO | 0 | 0 | 65.31 |
| 9 | 2 | STOLMEIJER KATHRIN | 0 | 0 | 65.63 |
| 10 | 325 | CIARDULLO ANTONIO | 0 | 0 | 66.05 |
| 11 | 181 | DASSLER DANIEL | 0 | 0 | 67.09 |
| 12 | 222 | PALMUCCI CAROLINA | 0 | 0 | 67.35 |
| 13 | 369 | LUPINO NICO | 0 | 0 | 68.42 |
| 13 | 336 | CARRABOTTA GIUSEPPE | 0 | 0 | 68.42 |
| 15 | 294 | TAME GEORGIA | 0 | 0 | 69.35 |
| 16 | 271 | SCHWARZ JR JOSEF | 0 | 0 | 69.73 |
| 17 | 541 | BOLOGNI ARNALDO | 0 | 0 | 70.12 |
| 18 | 102 | BASSI GIACOMO | 0 | 0 | 70.44 |
| 19 | 74 | PALMUCCI CAROLINA | 0 | 0 | 70.5 |
| 20 | 549 | FRANCHI GUIDO | 0 | 0 | 71.36 |
| 21 | 490 | LAIN MARTINA | 0 | 0 | 71.84 |
| 22 | 567 | CASADEI GIACOMO | 0 | 0 | 72.81 |
| 23 | 142 | RICHARD JANE | 0 | 0 | 74.55 |
| 24 | 149 | GAROFALO ANTONIO MARIA | 4 | 0 | 57.67 |
| 25 | 198 | CUPONE LUIGI | 4 | 0 | 61.26 |
| 26 | 367 | KUKUK CHRISTIAN | 4 | 0 | 62.5 |
| 27 | 314 | BASSI GIACOMO | 4 | 0 | 62.85 |
| 28 | 556 | PACCIANI MASSIMO | 4 | 0 | 63.98 |
| 29 | 117 | TURCHETTO ROBERTO | 4 | 0 | 64.48 |
| 30 | 84 | BONAGURA MATTEO | 4 | 0 | 65.13 |
| 31 | 290 | BUCCI PIERGIORGIO | 4 | 0 | 66.25 |
| 32 | 272 | BOLOGNI ARNALDO | 4 | 0 | 66.51 |
| 33 | 262 | VITALI MARTINA | 4 | 0 | 66.81 |
| 34 | 557 | PAINI PAOLO | 4 | 0 | 67.08 |
| 35 | 108 | CURCIO SERENA | 4 | 0 | 67.76 |
| 36 | 279 | BROTTO FABIO | 4 | 0 | 69.67 |
| 37 | 98 | PUCK GERFRIED | 4 | 0 | 69.96 |
| 38 | 196 | BIELLA FILIPPO | 4 | 0 | 70.1 |
| 38 | 87 | BALLARDINI EVA | 4 | 0 | 70.1 |
| 40 | 561 | RUTSCHI NIKLAUS | 4 | 0 | 71.59 |
| 41 | 254 | CAPONI GAIA | 4 | 0 | 72.28 |
| 42 | 51 | CRISCUOLI ANGELA | 4 | 0 | 72.67 |
| 43 | 342 | KÜHNIS MARTIN | 4 | 0 | 73.86 |
| 44 | 566 | STINTZING LOVISA | 4 | 0 | 75.89 |
| 45 | 560 | RICHARD JANE | 5 | 0 | 76.4 |
| 46 | 92 | PAINI PAOLO | 8 | 0 | 62.53 |
| 47 | 405 | SIMONETTI ELIA MATTEO | 8 | 0 | 64.23 |
| 48 | 124 | MARINI CHRISTIAN | 8 | 0 | 66.03 |
| 49 | 468 | ADDIS PIERPAOLO | 8 | 0 | 67.33 |
| 50 | 360 | CHAUSSADAS KYM MARIE | 8 | 0 | 67.59 |
| 51 | 78 | BARBEY CHARLOTTE | 8 | 0 | 68.53 |
| 52 | 363 | RENARD PASCAL | 8 | 0 | 69.46 |
| 53 | 353 | DEBOLINI PIETRO | 8 | 0 | 69.88 |
| 54 | 202 | LUPIS FILIPPO | 8 | 0 | 70.19 |
| 55 | 354 | FOURCADE LOPEZ FERNANDO | 8 | 0 | 71.31 |
| 56 | 420 | FORTE EMANUELA | 8 | 0 | 72.14 |
| 57 | 163 | KLINGENBERG CHANTAL | 8 | 0 | 73.63 |
| 58 | 546 | CIMOLAI CARLA | 8 | 0 | 79.45 |
| 59 | 326 | GRIMALDI EUGENIO | 9 | 0 | 76.59 |
| 60 | 230 | MOROSOLI DOMENICO | 10 | 0 | 81.94 |
| 61 | 183 | BONAGURA MATTEO | 12 | 0 | 65.34 |
| 62 | 548 | FERRETTI GIANMARCO | 12 | 0 | 67.59 |
| 63 | 540 | BICOCCHI EMILIO | 12 | 0 | 68.11 |
| 64 | 213 | LAPEYRE FRANCESCO | 12 | 0 | 70.47 |
| 65 | 264 | BOSIO CAMILLA | 12 | 0 | 73.41 |
| 66 | 603 | PRIVITERA LORENZO | 13 | 0 | 80.21 |
| 67 | 105 | FONTENELLE ARNAUD | 16 | 0 | 59.35 |
| 68 | 128 | MANENTI MAILA | 16 | 0 | 69.28 |
| 69 | 193 | GUARAGNO AURORA | 16 | 0 | 70.18 |
| 70 | 307 | CIRIESI FEDERICO | 18 | 0 | 77.32 |
| 71 | 31 | MATTIOLI GIULIA | 19 | 0 | 86.49 |
| 72 | 346 | VENTURINI ANDREA | 28 | 0 | 83.82 |
| Elim. | 147 | BONO MATILDE | Elim. | 0 | 0 |
| N.P. | 122 | SCHWARZ JR JOSEF | N.P. | 0 | 0 |
| N.P. | 281 | ZAMANA MATTEO | N.P. | 0 | 0 |
| N.P. | 172 | RUDIGIER LISA MARIA | N.P. | 0 | 0 |
| N.P. | 217 | INGRA' EDOARDO | N.P. | 0 | 0 |
| N.P. | 177 | GROSSATO MASSIMO | N.P. | 0 | 0 |
| N.P. | 510 | BUCCI PIERGIORGIO | N.P. | 0 | 0 |
| N.P. | 331 | KLINGENBERG CHANTAL | N.P. | 0 | 0 |
| N.P. | 174 | KÜHNIS MARTIN | N.P. | 0 | 0 |
| N.P. | 206 | PACCIANI MASSIMO | N.P. | 0 | 0 |




