Classifica N.303 CSI3* H.150 AGAINST THE CLOCK FEI L.R. D 2nd QUALIFIER FOR GP 3* 19/06/2026
competition.class.code.name.220.2.1.
Altezza: 150 cm
Campo: GIULIO CESARE
Montepremi: 28500 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | PATTEET GUDRUN | 0 | 0 | 67.43 |
| 2 | 201 | BICOCCHI EMILIO | 0 | 0 | 67.72 |
| 3 | 339 | VIEHWEG MICHAEL | 0 | 0 | 68.93 |
| 4 | 257 | ZUVADELLI PAOLO ADAMO | 0 | 0 | 70.07 |
| 5 | 99 | FRANCHI GUIDO | 0 | 0 | 70.74 |
| 6 | 242 | ARENAS SARAVIA VALENTINA | 0 | 0 | 70.87 |
| 7 | 101 | LUPINO NICO | 0 | 0 | 71.4 |
| 8 | 334 | RUTSCHI NIKLAUS | 0 | 0 | 72.07 |
| 9 | 263 | CHECCHI MATTEO | 0 | 0 | 72.93 |
| 10 | 151 | VOLPI ALESSANDRA | 0 | 0 | 73.3 |
| 11 | 107 | ERRAZURIZ JACINTA | 0 | 0 | 73.64 |
| 12 | 180 | HOFBAUER BERND | 0 | 0 | 74.65 |
| 13 | 278 | SOTTILE ANTONINO | 0 | 0 | 74.8 |
| 14 | 204 | ALVAREZ MOYA SERGIO | 0 | 0 | 74.91 |
| 15 | 237 | GUIDI BEATRICE | 1 | 0 | 75.46 |
| 16 | 172 | VARULA LENE | 1 | 0 | 75.99 |
| 17 | 104 | SPRINGSTEEN JESSICA | 2 | 0 | 76.11 |
| 18 | 193 | CHIMIRRI ELISA | 2 | 0 | 76.61 |
| 19 | 133 | BIANCHI MATILDE GIORGIA | 2 | 0 | 76.94 |
| 20 | 178 | SCHOCH FAYE | 3 | 0 | 77.19 |
| 21 | 206 | BASSI GIACOMO | 4 | 0 | 69.21 |
| 22 | 164 | BOURQUARD ANTHONY | 4 | 0 | 69.83 |
| 23 | 97 | PRUDENT ADAM | 4 | 0 | 70.34 |
| 24 | 131 | GERARDI TOMMASO | 4 | 0 | 70.41 |
| 25 | 91 | PIERACCINI NERI | 4 | 0 | 70.68 |
| 26 | 132 | CIRIESI FEDERICO | 4 | 0 | 71.04 |
| 27 | 196 | ZORZI ALBERTO | 4 | 0 | 71.69 |
| 28 | 137 | CHIMIRRI BRUNO | 4 | 0 | 71.73 |
| 29 | 302 | PREVITALI ROBERTO | 4 | 0 | 72.39 |
| 30 | 161 | FOURCADE LOPEZ FERNANDO | 4 | 0 | 73.09 |
| 31 | 370 | LAROCCA MATIAS | 4 | 0 | 73.61 |
| 32 | 183 | ZALOZNIK LUKA | 4 | 0 | 74.51 |
| 33 | 93 | RULQUIN CHARLES | 4 | 0 | 74.8 |
| 34 | 84 | ADDIS PIERPAOLO | 5 | 0 | 75.02 |
| 35 | 109 | MORTIER SIMONE | 5 | 0 | 75.07 |
| 36 | 98 | STINTZING LOVISA | 5 | 0 | 75.08 |
| 37 | 117 | GARCIA ROQUE ISMAEL | 6 | 0 | 76.1 |
| 37 | 157 | LAM PATRICK | 6 | 0 | 76.1 |
| 39 | 338 | FERRERO MARIE EDER | 6 | 0 | 76.31 |
| 40 | 214 | FRANZONI FRANCESCO GIULIO | 6 | 0 | 76.94 |
| 41 | 288 | PEZZOLI CLARA | 6 | 0 | 80.44 |
| 42 | 116 | FERNANDEZ HIDALGO LUCIA | 7 | 0 | 77.69 |
| 42 | 357 | BACCHETTA BEATRICE | 7 | 0 | 77.69 |
| 44 | 335 | SIMONETTI ELIA MATTEO | 8 | 0 | 70.3 |
| 45 | 64 | TURTURIELLO FRANCESCO | 8 | 0 | 73.04 |
| 46 | 127 | MION CRISTIANO | 8 | 0 | 73.06 |
| 47 | 87 | KAINICH DAVIDE | 8 | 0 | 73.07 |
| 48 | 256 | LIBERATI EMILIANO | 8 | 0 | 73.78 |
| 49 | 195 | GROSSATO MASSIMO | 8 | 0 | 74.02 |
| 50 | 121 | PALLADINO FRANCESCO | 8 | 0 | 78.32 |
| 51 | 228 | GUERDAT STEVE | 9 | 0 | 75.36 |
| 52 | 283 | MATTEUCCI MAURO JR | 9 | 0 | 75.42 |
| 53 | 146 | SCHNIEPER BARBARA | 9 | 0 | 75.43 |
| 54 | 65 | BOTTANELLI MARTA | 9 | 0 | 75.48 |
| 55 | 332 | SPENCER MAVIS | 9 | 0 | 79.32 |
| 56 | 68 | MORTIER PIERRE ALAIN | 10 | 0 | 76.19 |
| 57 | 234 | CAPORALI MATTEO | 10 | 0 | 80.8 |
| 58 | 147 | THORNTON KEVIN | 11 | 0 | 81.46 |
| 59 | 149 | CASADEI GIACOMO | 12 | 0 | 71.55 |
| 60 | 72 | MCAULEY MARK | 12 | 0 | 74.99 |
| 61 | 85 | CIMOLAI CARLA | 12 | 0 | 78.14 |
| 62 | 274 | BENATTI ANDREA | 13 | 0 | 79.29 |
| 63 | 466 | CARRARA ALBERTO | 14 | 0 | 76.57 |
| 64 | 156 | VILLANUEVA SUAREZ CAROLINA | 14 | 0 | 76.78 |
| 65 | 175 | RHOMBERG CHRISTIAN | 15 | 0 | 77.16 |
| 66 | 362 | RULQUIN PAUL | 15 | 0 | 85.68 |
| 67 | 77 | MEYER ELISABETH | 16 | 0 | 71.18 |
| 68 | 78 | HARMEGNIES MAXIME | 16 | 0 | 72.56 |
| 69 | 361 | SED ALVISE | 16 | 0 | 78.17 |
| 70 | 211 | RANTNER ANNA | 18 | 0 | 80.46 |
| 71 | 79 | AMENT KASEY | 18 | 0 | 84.14 |
| 72 | 272 | SERET ROMANE | 21 | 0 | 83.06 |
| Elim. | 66 | PAINI PAOLO | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 358 | BALDAZZI ELISA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 359 | GASBARRINI REBECCA | Elim. | 0 | 0 |
| Rit. | 67 | DALLAMANO LORRAIN JULIA | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 177 | LYRA CLARISSA | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 271 | FORTE EMANUELA | Rit. | 0 | 0 |




