Classifica N.302 CSI3* H.140 IN 2 PHASES 1st QUALIFIER GP3* 19/06/2026
competition.class.code.name.222.1.4.
Altezza: 140 cm
Campo: GIULIO CESARE
Montepremi: 0 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | CASADEI GIACOMO | 0/0 | 0 | 25.06 |
| 2 | 100 | BICOCCHI EMILIO | 0/0 | 0 | 25.18 |
| 3 | 163 | SIMONETTI ELIA MATTEO | 0/0 | 0 | 25.32 |
| 4 | 191 | CIRIESI FRANCESCA | 0/0 | 0 | 26.11 |
| 5 | 135 | ZUVADELLI PAOLO ADAMO | 0/0 | 0 | 26.23 |
| 6 | 294 | PAINI PAOLO | 0/0 | 0 | 26.41 |
| 7 | 142 | PAINI PAOLO | 0/0 | 0 | 26.66 |
| 8 | 279 | MION CRISTIANO | 0/0 | 0 | 27.25 |
| 9 | 160 | SPENCER MAVIS | 0/0 | 0 | 27.43 |
| 10 | 158 | TAYOL NICOLAS | 0/0 | 0 | 27.49 |
| 10 | 222 | SCHNIEPER BARBARA | 0/0 | 0 | 27.49 |
| 12 | 262 | MAESTRI SAMUELE | 0/0 | 0 | 27.89 |
| 13 | 255 | CHIMIRRI BRUNO | 0/0 | 0 | 27.95 |
| 14 | 81 | LAM PATRICK | 0/0 | 0 | 28 |
| 15 | 184 | BISTONI MARIE | 0/0 | 0 | 28.01 |
| 16 | 360 | ARGENTANO LORENZO | 0/0 | 0 | 28.4 |
| 17 | 213 | PINTO MANUEL | 0/0 | 0 | 28.44 |
| 18 | 110 | RANTNER ANNA | 0/0 | 0 | 28.49 |
| 19 | 182 | PANGERŠIC NINA | 0/0 | 0 | 28.85 |
| 20 | 313 | WANG CHONG-HAO | 0/0 | 0 | 28.96 |
| 21 | 83 | BISTONI MARIE | 0/0 | 0 | 29.27 |
| 22 | 227 | VOLPI ALESSANDRA | 0/0 | 0 | 29.71 |
| 23 | 134 | BROTTO FABIO | 0/0 | 0 | 29.83 |
| 24 | 194 | RULQUIN CHARLES | 0/0 | 0 | 29.88 |
| 25 | 108 | COUTINHO MENDONCA NAGATA FELIPE | 0/0 | 0 | 30.18 |
| 26 | 205 | SPRINGSTEEN JESSICA | 0/0 | 0 | 30.47 |
| 27 | 321 | SPRINGSTEEN JESSICA | 0/0 | 0 | 30.56 |
| 28 | 128 | LANZA ANDREA | 0/0 | 0 | 30.85 |
| 29 | 268 | FERNANDEZ HIDALGO LUCIA | 0/0 | 0 | 31.24 |
| 30 | 231 | AMENT KASEY | 0/0 | 0 | 31.36 |
| 31 | 208 | ERRAZURIZ JACINTA | 0/0 | 0 | 32.17 |
| 32 | 187 | PEZZOLI CLARA | 0/0 | 0 | 32.25 |
| 33 | 105 | BASSI GIACOMO | 0/0 | 0 | 32.45 |
| 34 | 73 | CASADEI GIACOMO | 0/0 | 0 | 32.48 |
| 35 | 153 | MEYER ELISABETH | 0/0 | 0 | 34.45 |
| 36 | 190 | MATTEUCCI MAURO JR | 0/0 | 0 | 35.72 |
| 37 | 319 | PATTEET GUDRUN | 0/0 | 0 | 37.69 |
| 38 | 162 | RUTSCHI NIKLAUS | 0/0 | 0 | 38.41 |
| 39 | 102 | PATTEET GUDRUN | 0/1 | 0 | 39.59 |
| 40 | 152 | GUERDAT STEVE | 0/4 | 0 | 26.14 |
| 41 | 82 | ZALOZNIK LUKA | 0/4 | 0 | 26.75 |
| 42 | 69 | MONTGOURDIN KIARA | 0/4 | 0 | 28.6 |
| 43 | 295 | DALLAMANO LORRAIN JULIA | 0/4 | 0 | 28.93 |
| 44 | 71 | THORNTON KEVIN | 0/4 | 0 | 29.14 |
| 45 | 141 | BOTTANELLI MARTA | 0/4 | 0 | 29.6 |
| 46 | 465 | CARRARA ALBERTO | 0/4 | 0 | 31.66 |
| 47 | 76 | GUERDAT STEVE | 0/4 | 0 | 33.16 |
| 48 | 220 | MORTIER PIERRE ALAIN | 0/4 | 0 | 33.37 |
| 49 | 317 | BICOCCHI EMILIO | 0/4 | 0 | 34.26 |
| 50 | 150 | PREVITALI ROBERTO | 0/Rit. | 0 | 0 |
| 51 | 458 | LAROCCA MATIAS | 1 | 0 | 50.06 |
| 52 | 281 | PIERACCINI NERI | 1 | 0 | 50.13 |
| 53 | 188 | KAINICH DAVIDE | 1 | 0 | 50.19 |
| 54 | 223 | THORNTON KEVIN | 1 | 0 | 50.23 |
| 55 | 139 | KUKUK CHRISTIAN | 1 | 0 | 50.3 |
| 56 | 136 | LIBERATI EMILIANO | 1 | 0 | 50.52 |
| 57 | 333 | FOURCADE LOPEZ FERNANDO | 1 | 0 | 50.53 |
| 58 | 122 | BENATTI ANDREA | 1 | 0 | 50.58 |
| 59 | 224 | MCAULEY MARK | 1 | 0 | 50.62 |
| 60 | 380 | PINO ANDREA | 1 | 0 | 50.79 |
| 61 | 86 | PEZZOLI CLARA | 2 | 0 | 51.05 |
| 62 | 123 | RIPAMONTI FRANCESCA | 2 | 0 | 51.11 |
| 63 | 322 | BASSI GIACOMO | 2 | 0 | 51.77 |
| 64 | 92 | CHIMIRRI ELISA | 3 | 0 | 52.72 |
| 65 | 229 | MEYER ELISABETH | 3 | 0 | 52.83 |
| 66 | 74 | PREVITALI ROBERTO | 4 | 0 | 45.98 |
| 67 | 348 | VISCA GABRIELE | 4 | 0 | 46.25 |
| 68 | 325 | COUTINHO MENDONCA NAGATA FELIPE | 4 | 0 | 46.59 |
| 69 | 230 | HARMEGNIES MAXIME | 4 | 0 | 46.67 |
| 70 | 258 | BROTTO FABIO | 4 | 0 | 46.95 |
| 71 | 168 | HARVEY LAZARUS GEORGINA | 4 | 0 | 47.01 |
| 72 | 179 | LAI JACQUELINE | 4 | 0 | 47.12 |
| 73 | 221 | MONTGOURDIN KIARA | 4 | 0 | 47.26 |
| 74 | 269 | GARCIA ROQUE ISMAEL | 4 | 0 | 47.56 |
| 75 | 316 | FRANCHI GUIDO | 4 | 0 | 47.63 |
| 76 | 367 | KIRCHHOFF ULRICH | 4 | 0 | 47.93 |
| 77 | 144 | MORTIER PIERRE ALAIN | 4 | 0 | 48 |
| 78 | 286 | ADDIS PIERPAOLO | 4 | 0 | 48.01 |
| 79 | 216 | TURTURIELLO FRANCESCO | 4 | 0 | 48.51 |
| 80 | 248 | MARAZZI ANGELICA FIORE | 4 | 0 | 48.66 |
| 81 | 282 | CIRIESI FRANCESCA | 4 | 0 | 48.78 |
| 82 | 253 | BÜRGER CHRISTINA | 4 | 0 | 48.99 |
| 83 | 300 | MCAULEY MARK | 4 | 0 | 49.11 |
| 84 | 311 | GROSSATO MASSIMO | 4 | 0 | 49.29 |
| 85 | 315 | STINTZING LOVISA | 4 | 0 | 49.83 |
| 86 | 345 | FRIES LEA | 4 | 0 | 49.99 |
| 87 | 88 | ROLLI GIUSEPPE | 4 | 0 | 50 |
| 88 | 261 | GERARDI TOMMASO | 5 | 0 | 50.11 |
| 89 | 96 | WANG CHONG-HAO | 5 | 0 | 50.67 |
| 90 | 312 | ZORZI ALBERTO | 5 | 0 | 50.68 |
| 91 | 287 | CIMOLAI CARLA | 5 | 0 | 50.8 |
| 92 | 290 | ROLLI GIUSEPPE | 5 | 0 | 50.84 |
| 93 | 264 | LANZA ANDREA | 6 | 0 | 51.02 |
| 94 | 308 | VILLANUEVA SUAREZ CAROLINA | 6 | 0 | 51.12 |
| 95 | 280 | CHIMIRRI ELISA | 6 | 0 | 51.24 |
| 96 | 366 | LALIVE D’EPINAY SHEIKARA | 6 | 0 | 51.39 |
| 97 | 129 | CHECCHI MATTEO | 6 | 0 | 51.78 |
| 98 | 328 | ASSENMACHER JOANNA | 6 | 0 | 51.93 |
| 99 | 347 | RHOMBERG CHRISTIAN | 8 | 0 | 47.36 |
| 100 | 167 | VIEHWEG MICHAEL | 8 | 0 | 47.37 |
| 101 | 94 | GROSSATO MASSIMO | 8 | 0 | 47.48 |
| 102 | 235 | WOOD LOUIS | 8 | 0 | 47.49 |
| 103 | 202 | LUPINO NICO | 8 | 0 | 47.7 |
| 104 | 251 | GONZALEZ MUÑOZ ANGELA | 8 | 0 | 48.28 |
| 105 | 464 | FERRERO MARIE EDER | 8 | 0 | 48.67 |
| 106 | 353 | KOLLER PATRICIA | 8 | 0 | 49.05 |
| 107 | 166 | FERRERO MARIE EDER | 8 | 0 | 49.63 |
| 108 | 95 | ZORZI ALBERTO | 9 | 0 | 50.64 |
| 108 | 292 | TURTURIELLO FRANCESCO | 9 | 0 | 50.64 |
| 110 | 329 | PINTO MANUEL | 12 | 0 | 44.25 |
| 111 | 200 | FRANCHI GUIDO | 12 | 0 | 46.86 |
| 112 | 70 | SCHNIEPER BARBARA | 12 | 0 | 46.93 |
| 113 | 354 | PANGERŠIC NINA | 12 | 0 | 48.64 |
| 114 | 307 | AMENT KASEY | 12 | 0 | 49.58 |
| 115 | 318 | LUPINO NICO | 12 | 0 | 49.93 |
| 116 | 217 | BOTTANELLI MARTA | 12 | 0 | 53.95 |
| 117 | 185 | ADDIS PIERPAOLO | 13 | 0 | 50.34 |
| 118 | 273 | PALLADINO FRANCESCO | 16 | 0 | 49.57 |
| 119 | 356 | MIGLIACCIO ELIA | 18 | 0 | 51.2 |
| 120 | 277 | GATTI ATHENA | 35 | 0 | 68.15 |
| 121 | 119 | FORTE EMANUELA | 37 | 0 | 78.91 |
| Rit. | 270 | ANCHISI FERRANTE | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 252 | ROTHENBÜCHER MARIELLE SOPHIE | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 326 | MORTIER SIMONE | Rit. | 0 | 0 |




