Classifica CRITERIUM 1° GRADO H120 TEMPO TAB. A VENERDI' 05/06/2026
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 120 cm
Campo: HYBLON
Montepremi: 500 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | PIZZUTO UMBERTO | 0 | 0 | 61.57 |
| 2 | 98 | BONACCORSO GIUDITTA | 0 | 0 | 62.58 |
| 3 | 91 | CASTELLANO MARTA | 0 | 0 | 64.6 |
| 4 | 88 | CLEMENTE MORENA | 0 | 0 | 65.92 |
| 5 | 89 | GANDOLFO ADELE | 0 | 0 | 66.32 |
| 6 | 169 | GUASTELLA GINEVRA ELIANA MARIA | 0 | 0 | 66.99 |
| 7 | 76 | FARRUGGIO MARCO | 0 | 0 | 68.19 |
| 8 | 83 | CHIRCO CINZIA | 0 | 0 | 68.91 |
| 8 | 99 | SARICA NATALIA | 0 | 0 | 68.91 |
| 10 | 74 | MOSCUZZA RACHELE | 0 | 0 | 69.32 |
| 11 | 68 | CIANCI KATIA | 0 | 0 | 70.12 |
| 12 | 100 | MERLUZZI ALESSIO | 0 | 0 | 73.34 |
| 13 | 104 | LO PRESTI ROBERTA | 0 | 0 | 77.45 |
| 14 | 75 | CHIANELLO CAROLINA | 4 | 0 | 62.27 |
| 15 | 85 | CARUSO DOMENICO | 4 | 0 | 62.53 |
| 16 | 86 | SCUDERI ALESSIA GIUSY | 4 | 0 | 63.43 |
| 17 | 82 | MANGANO AGATA | 4 | 0 | 64.16 |
| 18 | 93 | TROPEA VITTORIA | 4 | 0 | 64.74 |
| 19 | 81 | SAITTA GAIA | 4 | 0 | 66.11 |
| 20 | 92 | CAMPISANO CAMILLA | 4 | 0 | 66.29 |
| 21 | 110 | MARCHESE PASQUALE | 4 | 0 | 68.2 |
| 22 | 66 | DI FEDE GIULIA MARIA | 4 | 0 | 68.51 |
| 23 | 67 | CIRCO ROBERTA | 4 | 0 | 68.62 |
| 24 | 111 | SIMONE BENITO | 4 | 0 | 69.27 |
| 25 | 107 | MARTORANA SALVATORE | 4 | 0 | 69.64 |
| 25 | 173 | RANIOLO ROBERTA | 4 | 0 | 69.64 |
| 27 | 63 | BARONE GIULIA | 4 | 0 | 69.71 |
| 28 | 71 | PALMA ALESSANDRO | 4 | 0 | 71.51 |
| 29 | 79 | FONTANA SOFIA ELENA | 4 | 0 | 75.81 |
| 30 | 69 | GUASTELLA ELISABETTA | 4 | 0 | 76.06 |
| 31 | 103 | BONANNO MATILDE | 6 | 0 | 82.75 |
| 32 | 106 | CAVARRA VINICIO | 8 | 0 | 64.54 |
| 33 | 77 | PANTO' GIULIA | 8 | 0 | 65.24 |
| 34 | 80 | DE LEO ROSARIO | 8 | 0 | 65.9 |
| 35 | 95 | RIILI ASIA MARIA FRANCESCA | 12 | 0 | 66.18 |
| 36 | 109 | TOSTO FLAVIA | 12 | 0 | 71.59 |
| 37 | 96 | GEMMA SIMONE | 12 | 0 | 73.69 |
| 38 | 78 | LAMPO GIULIA | 12 | 0 | 84.98 |
| 39 | 158 | LI SANTI VICTORIA MARIANTONIETTA | 14 | 0 | 82.52 |
| 40 | 170 | BRUNO SOFIA ANNA | 15 | 0 | 87.79 |
| 41 | 73 | CIANCICO COSTANZA | 16 | 0 | 88.55 |
| Elim. | 70 | DI PIAZZA CATERINA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 97 | GIUDICE FLAVIO | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 108 | FAZIO DANIELE | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 72 | BASILE NICOLO' | Elim. | 0 | 0 |
| F.C. | 39 | GIONFRIDDO GIUSEPPE | |||
| F.C. | 62 | FISICHELLA STEFANO | |||
| N.P. | 64 | ROMANO BEATRICE | N.P. | 0 | 0 |



