Classifica PROVA DI OBBEDIENZA E ANDATURE 3 ANNI 15/05/2026
Categoria di attitudine
Altezza: 100 cm
Campo:
Montepremi: 0 €
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene
mostrata la scheda completa.
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CARRABOTTA CIRINO | 0 | 70.33 | 70.33 |
| 2 | 9 | SCARPATO NICOLO' | 0 | 68.83 | 68.83 |
| 3 | 3 | SCARPATO NICOLO' | 0 | 67 | 67 |
| 4 | 2 | PACETTO CLAUDIO | 0 | 65.5 | 65.5 |
| 5 | 1 | CARRABOTTA CIRINO | 0 | 65.33 | 65.33 |
| 6 | 4 | PACETTO CLAUDIO | 0 | 65 | 65 |
| 7 | 5 | CARRABOTTA CIRINO | 0 | 64 | 64 |
| Rit. | 10 | LEONE LUCIANO | Rit. | 0 | 0 |




