Ordine di partenza B110 07/10/2016
n. 19 - Categoria speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A
Altezza: 110 cm
Campo: PALASTURLA
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 405 F.C. | KATEGA II AC | |
| 2 | 272 F.C. | LUCKY DAY A | |
| 3 | 413 | SEGURA | |
| 4 | 420 | DARCORD | |
| 5 | 438 | TELETUBBIE RETTO | |
| 6 | 442 | CASS | |
| 7 | 444 | QUART DE B'NEVILLE | |
| 8 | 446 | MISS HOLLYWOOD | |
| 9 | 448 | LANTERA | |
| 10 | 451 | ALMETTO P | |
| 11 | 455 | BENTON | |
| 12 | 460 | CONAN | |
| 13 | 461 | CUBA LIBRE 20 | |
| 14 | 476 | VIVACE CAVALLINA | |
| 15 | 486 | LUXO | |
| 16 | 457 | QUIDORADO | |
| 17 | 490 | MISTER BOMBASTIK D'ACHERONTE | |
| 18 | 491 | SHADOW TER PUTTE | |
| 19 | 496 | FINNICELLA | |
| 20 | 280 F.C. | OREADE BAIA | |
| 21 | 367 F.C. | ORCHIDEA DI SANTA MARTA | |
| 22 | 369 F.C. | T-OXALIS | |
| 23 | 418 | ORENDA | |
| 24 | 421 | CONGOODWILL | |
| 25 | 425 | ONE DIRECTION | |
| 26 | 429 | OPIUM DU BLIN | |
| 27 | 456 | LATCHO DES MERLES | |
| 28 | 474 | NIKIFOR-K | |
| 29 | 479 | CASANGIA | |
| 30 | 475 F.C. | RATHTURTIN TARA |




