Classifica C 145 GRAN PREMIO A 2 MANCHES "GRAND NATIONAL ETREA EQUIEFFE STEP 1"-1 PAUSA A META' 24/05/2026
n. 8 - Categoria a due manches - Tab. A
Altezza: 145 cm
Campo: CLARISSA
Montepremi: 10000 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | RICHARD JANE | 0/0 | 0 | 38.16 |
| 2 | 1 | CORREDDU FRANCESCO | 0/0 | 0 | 43.81 |
| 3 | 58 | RICHARD JANE | 4/0 | 0 | 38.68 |
| 4 | 498 | CARRADORI ANGELO | 4/0 | 0 | 39.09 |
| 5 | 57 | CHAMMAS ROGER ANTOINE | 4/0 | 0 | 40.25 |
| 6 | 10 | CHAMMAS ROGER ANTOINE | 0/4 | 0 | 40.57 |
| 7 | 31 | MAQUIGNAZ CHERIE DELPHI | 5/0 | 0 | 42.3 |
| 8 | 470 | COLOMBO ALESSANDRO | 4/4 | 0 | 38.58 |
| 9 | 146 | SULMONI CLINT | 4/4 | 0 | 43 |
| 10 | 5 | PISANI ANDREA | 0/8 | 0 | 43.78 |
| 11 | 433 | CHAMMAS ROGER ANTOINE | 0/N.P. | 0 | 0 |
| 11 | 13 | BOTTANELLI MARTA | 0/N.P. | 0 | 0 |
| 13 | 15 | PAGAN GRISO FILIPPO JORDAN | 8 | 0 | 73.65 |
| 14 | 45 | VITALE DAVIDE | 8 | 0 | 74.21 |
| 15 | 30 | BACCHETTA BEATRICE | 8 | 0 | 74.69 |
| 16 | 477 | COLOMBO ALESSANDRO | 8 | 0 | 74.98 |
| 17 | 3 | DA RIOS DANIELE AUGUSTO | 8 | 0 | 75.42 |
| 18 | 305 | CONTI NICOLE | 9 | 0 | 77.02 |
| 19 | 101 | MIGLIACCIO ELIA | 9 | 0 | 77.88 |
| 20 | 62 | SANVITO FULVIO | 10 | 0 | 78.49 |
| 21 | 237 | ZUVADELLI PAOLO ADAMO | 10 | 0 | 78.92 |
| 22 | 67 | NOBILI MARIA VITTORIA | 12 | 0 | 74.62 |
| 23 | 116 | CORREDDU LORENZO | 12 | 0 | 75.62 |
| 24 | 83 | VITALE DAVIDE | 12 | 0 | 76.21 |
| 25 | 97 | PANATI BARBARA | 14 | 0 | 78.21 |
| 26 | 120 | MOROSOLI DOMENICO | 15 | 0 | 79.49 |
| 27 | 7 | VITALE DAVIDE | 16 | 0 | 73.87 |
| 28 | 34 | DA RIOS DANIELE AUGUSTO | 16 | 0 | 75.53 |
| 29 | 139 | CORREDDU FRANCESCO | 16 | 0 | 80.5 |
| 30 | 60 | BOTTANELLI MARTA | 17 | 0 | 85.25 |
| 31 | 82 | MOROSOLI DOMENICO | 18 | 0 | 78.69 |
| 32 | 100 | PELLICARI ANGELICA FRANCESCA | 20 | 0 | 74.14 |
| 33 | 267 | VILLANUEVA SUAREZ CAROLINA | 22 | 0 | 78.85 |
| 34 | 105 | RICHARD JANE | 23 | 0 | 79.06 |
| 35 | 66 | CHIAVAZZA LUCIA | 38 | 0 | 78.89 |
| Elim. | 61 | MARMONT MARCO | Elim. | 0 | 0 |
| Rit. | 153 | MONETA LUCA MARIA | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 89 | MINOLI LUDOVICA | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 28 | LACCHINI MATTIA | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 503 | MONETA LUCA MARIA | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 138 | GHIDELLA CLAUDIA | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 145 | MINOLI LUDOVICA | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 478 | COLOMBO ALESSANDRO | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 127 | DA RIOS DANIELE AUGUSTO | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 59 | MONETA LUCA MARIA | Rit. | 0 | 0 |




