Classifica Ripresa per il passaggio da Brevetto a 1° grado 07/03/2026
Campo: INDOOR
Montepremi: 0 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | E | H | C | M | B | Totale | Perc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elim. | 26 | FRANCESCHINI GIORGIA | |||||||
| Elim. | 23 | MONTRESOR SOPHIE | |||||||
| / | 16 | MARTE GAIA | |||||||
| / | 12 | GUIDUBALDI ZOE | |||||||
| / | 18 | PERATHONER SAMANTHA | |||||||
| / | 27 | VARIO VITTORIA | |||||||
| / | 31 | PEDONE ANNALU' | |||||||
| / | 30 | BOTTI ELISA | |||||||
| / | 29 | BRENTAN FEDERICO | |||||||
| / | 77 | SCARPA LEONILDE | |||||||
| / | 32 | FERRARI ANNA MARIA | |||||||
| / | 22 | VARIO VITTORIA | |||||||
| / | 25 | TURATTA LAVINIA | |||||||
| / | 24 | BOSCOLO PAPO PRISCILLA | |||||||
| / | 28 | FABBRI GEMMA |




