Ordine di partenza 4 ANNI 30/10/2016
							
			 n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 100 cm 
				
 
						 
			Campo: PALASTURLA 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 164 F.C. | LOTOS Z | |
| 2 | 4 | KROONGRAAF AMOR | |
| 3 | 7 | MASMINE | |
| 4 | 9 F.C. | CLIBERO | |
| 5 | 11 | BELLA BOTERO | |
| 6 | 397 | LADY SYSKA | |
| 7 | 2 | PAPAGENO | |
| 8 | 3 F.C. | CANDY BOY | |
| 9 | 5 F.C. | CALATINO | |
| 10 | 6 F.C. | ATHLETIC IRON | |
| 11 | 10 F.C. | ATTILA LUNAR | |
| 12 | 290 F.C. | CURLY | |
| 13 | 389 F.C. | MERAVIGLIA SAURA | |
| 14 | 26 F.C. | ATTIMO FUGGENTE | |
| 15 | 259 F.C. | CARTIER | |
| 16 | 134 F.C. | I-CALLAGHAN XXX | |
| 17 | 223 F.C. | CUMANO II | |
| 18 | 14 F.C. | SICANIA | |
| 19 | 264 F.C. | EVEREST | |
| 20 | 398 | LAKELAND 3 | |
| 21 | 378 F.C. | NUVOLA DELLE SCHIAVE | |
| 22 | 285 F.C. | DEXLUDINE S | 


 
							        
