Classifica COMP.N.102 CSI1*H.120 AGAINST THE CLOCK 20/02/2026
competition.class.code.name.220.2.1.
Altezza: 120 cm
Campo: ANGELO
Montepremi: 900 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 | ZBINDEN DOMINIQUE | 0 | 0 | 59.87 |
| 2 | 234 | BRECHTBÜHL PATRICK | 0 | 0 | 61.97 |
| 3 | 326 | RÖTHLIN GÉRALDINE | 0 | 0 | 62.09 |
| 4 | 257 | BAREA TIZIANO | 0 | 0 | 62.12 |
| 5 | 351 | GOELDI JENNIFER | 0 | 0 | 62.16 |
| 6 | 318 | MARC ROSE | 0 | 0 | 63.62 |
| 7 | 239 | MANSER-STEINMANN NADJA | 0 | 0 | 64.28 |
| 8 | 230 | MEIER MARVIN | 0 | 0 | 65.38 |
| 9 | 332 | BRECHTBÜHL PATRICK | 0 | 0 | 66.3 |
| 10 | 263 | PANNATIER MELANY | 0 | 0 | 66.41 |
| 11 | 325 | PSAROFAGHIS MÉLINA | 0 | 0 | 67.27 |
| 12 | 295 | BOSI GIORGIA | 0 | 0 | 67.28 |
| 13 | 238 | SMITS MIKE | 0 | 0 | 67.65 |
| 14 | 314 | DENTRESSANGLE SCARLETT | 0 | 0 | 68.9 |
| 15 | 361 | CAUHEPE CLÉMENCE | 0 | 0 | 68.94 |
| 16 | 232 | MEIER SELINA | 0 | 0 | 69.63 |
| 17 | 321 | PANNATIER MELANY | 0 | 0 | 69.68 |
| 18 | 371 | JOBIN MEGAN | 0 | 0 | 70.31 |
| 19 | 329 | MEIER SELINA | 0 | 0 | 70.51 |
| 20 | 251 | BALLARDINI EVA | 0 | 0 | 70.65 |
| 21 | 425 | PERRONE LOU | 0 | 0 | 71.02 |
| 22 | 260 | HEINIGER TIMO | 0 | 0 | 72 |
| 23 | 231 | MARC ROSE | 0 | 0 | 72.36 |
| 24 | 330 | ZÜGER SARAH | 0 | 0 | 72.55 |
| 25 | 143 | BOZZO ROLANDO EDOARDO MARIA | 0 | 0 | 72.87 |
| 26 | 254 | BRUGNOLI GIANLUCA | 0 | 0 | 72.95 |
| 27 | 303 | SCIERI DARIA | 0 | 0 | 74.29 |
| 28 | 267 | PSAROFAGHIS MÉLINA | 0 | 0 | 75.82 |
| 29 | 242 | BEUTEL LYDIA | 0 | 0 | 76.24 |
| 30 | 233 | ZÜGER SARAH | 0 | 0 | 76.31 |
| 31 | 247 | REICH PIA | 0 | 0 | 77.62 |
| 32 | 319 | AEBY KEVIN | 0 | 0 | 77.63 |
| 33 | 280 | ÖTSCHMAIER WOLFGANG | 0 | 0 | 77.64 |
| 34 | 312 | BAVIERE DAVID MELVIL | 0 | 0 | 77.76 |
| 35 | 364 | MÜLLER GILLES | 0 | 0 | 77.77 |
| 36 | 223 | MANG THOMAS | 0 | 0 | 80.04 |
| 37 | 217 | FAURE BERYL | 0 | 0 | 80.62 |
| 38 | 235 | HAURI LORENA STELLA | 1 | 0 | 81.02 |
| 39 | 313 | KÜHNIS MARTIN | 1 | 0 | 81.95 |
| 40 | 284 | VITALE DAVIDE | 1 | 0 | 81.97 |
| 41 | 268 | RÖTHLIN GÉRALDINE | 4 | 0 | 66.05 |
| 42 | 334 | GUIDETTI CORA | 4 | 0 | 66.1 |
| 43 | 297 | DEBBIA GIORGIA | 4 | 0 | 66.7 |
| 44 | 320 | CREMONESE GIOIA | 4 | 0 | 67.13 |
| 45 | 348 | MONTAPERTO CLARA | 4 | 0 | 68.31 |
| 46 | 282 | DISTLER SANDRA | 4 | 0 | 69.96 |
| 47 | 244 | RÜTTIMANN NADINE | 4 | 0 | 70.14 |
| 48 | 243 | BAUMANN ELIAN | 4 | 0 | 70.27 |
| 49 | 296 | BARSOTTI GIADA | 4 | 0 | 70.28 |
| 50 | 212 | SEITZ LEONY | 4 | 0 | 71.93 |
| 51 | 285 | BAJ ALICE BIANCA | 4 | 0 | 72.89 |
| 52 | 202 | SAKER EVA | 4 | 0 | 79.09 |
| 53 | 240 | SCOLA PINTO FABIA | 4 | 0 | 79.49 |
| 54 | 355 | MANFREDOTTI LUCA | 4 | 0 | 80.36 |
| 55 | 344 | FARCE JOHANNES | 5 | 0 | 81.37 |
| 56 | 216 | CARRADORI ANGELO | 7 | 0 | 83.14 |
| 57 | 237 | LAROCCA INÉS | 7 | 0 | 83.61 |
| 58 | 226 | KÜHNIS MARTIN | 8 | 0 | 72.88 |
| 59 | 246 | BENZINHO KARLE DA COSTA RICARDO | 8 | 0 | 76.06 |
| 60 | 392 | VITALI MARTINA | 8 | 0 | 77.14 |
| 61 | 345 | GALATIK LISA | 8 | 0 | 84.59 |
| 62 | 292 | ALESSIO ANNA | 11 | 0 | 87.22 |
| 63 | 283 | DI FEDERICO LUNA | 12 | 0 | 68.88 |
| 64 | 236 | GUIDETTI CORA | 18 | 0 | 86.47 |
| 65 | 377 | FANTINI ALICE GINEVRA | 22 | 0 | 98.42 |
| 66 | 304 | FAURE BERYL | 29 | 0 | 101.92 |
| Elim. | 368 | KELLNER ALYSSA | Elim. | 0 | 0 |




