Classifica ABILITAZIONE BREVETTO(RETTANGOLO 20X40) DOM 01/02/2026
Campo: ACQUARIO
Montepremi: 0 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | E | H | C | M | B | Totale | Perc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 75 | MASINI MIA | |||||||
| / | 49 | CORDA VITTORIA | |||||||
| / | 66 | SERTORI CANAREZZA CORINA | |||||||
| / | 65 | FORLANI SVEVA | |||||||
| / | 68 | SALUCCI VITTORIA | |||||||
| / | 9 | GOIO MATILDE |



