C) cont 2 - max3
Bruno Delgrange

Classifica CN100 13/06/2026

Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: E 210 ed. 2016 rev. 2022

Classifica Provvisoria

C) cont 5 - max8
Tharros - Sport & Lifestyle
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 220
Dopo Dress Salto ostacoli
Distanza: 520 m
Velocità: 350 m/min.
Dopo Salto O. Cross Country
Distanza: 2165 m
Velocità: 480 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 60 ZAPPULLA SOFIA CLARA IL DRAGONCELLO SSDRL ITA BALLYSHANNON MAYFLOWER Femmina \ IRISH HORSE \ GRIGIO \ 2011 - LOCHBUIE / MOUNTCHARLES CASSANDRA / GLIDAWN DIAMOND [All. ] 33.40 0 66.590 33.40 7 0 77.78 0.00 1 33.40 1 0.00 0 33.40
2 62 FONDI SOFIA FONDI STABLES ASD ITA CARNABAY LADY Femmina \ CONN \ DUN_ \ 2014 - STREAMSTOWN MICKEY / CHARRY MILL EILE / [All. ] 34.10 0 65.910 34.10 8 0 74.91 0.00 1 34.10 2 0.00 0 34.10
3 59 SCIPIONI ELEONORA SCUDERIA VALLE OMBROSA A.S.D. ITA AIR FORCE ONE Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2019 - SUNDAY DE RIVERLAND / ULIVIA / [All. ] 31.10 0 68.860 31.10 2 8 76.53 8.00 5 39.10 3 0.00 0 39.10
4 63 VICINI LUDOVICA FONDI STABLES ASD ITA CALISCO Castrone \ SELLA TEDESCA \ BAIO \ 2007 - CLAUDIO'S SON / TOSCANA XV / LITTLEFIELD [All. ARGENZIANO GIULIA] 35.20 0 64.770 35.20 9 4 86.5 4.00 3 39.20 4 0.00 0 39.20
5 56 GIOVANNONI STELLA C.LA GIARA ASD ITA GLENCARRIG ROCKSTAR Castrone \ HIRP \ GRIG \ 2020 - / / [All. ] 32.50 0 67.500 32.50 4 8 70.06 8.00 5 40.50 5 0.00 0 40.50
6 55 FANTONI FRANCESCO SCUDERIA VALLE OMBROSA A.S.D. ITA DEARCAN MILIS Maschio \ IRS_ \ BAIO \ 2017 - RAINSTOWN LAD / RAINSTOWN GOLDEN / [All. ] 32.70 0 67.270 32.70 5 8 70.81 8.00 5 40.70 6 0.00 0 40.70
7 54 DELL'AMORE LUCA C.LA GIARA ASD ITA CILLBHRID CANDY Maschio \ \ \ 2018 - SLIGO CANDY BOY / KILLONE LADY / [All. ] 33.20 0 66.820 33.20 6 8 77.43 8.00 5 41.20 7 0.00 0 41.20
8 65 CONGIU MAYA CHANTAL C.LA GIARA ASD ITA SHIRSHEEN AURORA Femmina \ IRS_ \ BAIO \ 2020 - HHS CORNET / SHIRSHEEN MOLLIE / [All. ] 39.60 0 60.450 39.60 11 4 84.54 4.00 3 43.60 8 0.00 0 43.60
9 61 MAGNAPERA JESSICA A.S.VECCHIO GUFO ITA TEMPORANEA 124892 Maschio \ \ BAIO \ 2019 - / / [All. ] 39.10 2 60.910 39.10 10 16 78.1 16.00 9 55.10 9 0.00 0 55.10
Elim. 57 FAVRETTO NOEMI ARES ASD ITA LUCA'S LITTLE MELODY Femmina \ CONN \ GRIG \ 2019 - I LOVE YOU MELODY / SPRIN LASS / KINGSTOWN BOY [All. ] 31.10 0 68.860 31.10 2 Elim. S.O. 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 58 ROCCHI ELENA C.LA GIARA ASD ITA DIANE DE LA BARBAIS Femmina \ PSFR \ SAUR \ 2013 - BOCAGE DE LONGANE / HELIA II / [All. ] 30.70 0 69.320 30.70 1 Elim. S.O. 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
F.C. 53 ARGENZIANO GIULIA SCUDERIA FONTE BIANCA A.S.D. ITA WELL DREAM Maschio \ OLDB \ BAIO \ 2017 - WELL DONE / NOUVELLE II / [All. ] 31.40 0 68.640 31.40 F.C. 8 89.23 8.00 F.C. 39.40 F.C. 0.00 0 39.40
F.C. 20 LUCIANI MATTIA C.S.CARABINIERI ITA NEWTOWN SOCIETY Femmina \ IRS_ \ BAIO \ 2016 - / / [All. ] 30.50 0 69.550 30.50 F.C. 8 77.53 8.00 F.C. 38.50 F.C. 0.00 0 38.50
C) cont 0 - max1
CWD - HORSE & GREEN